Click to return to to select another ingredient
| ANIMAL FAT | NRC | INRA | UK-MAFF | ACV | FEEDSTUFFS | WPSA | CVB | ASIA | SETNA |
| DRY MATTER (%) | 99. | 99. | 99.5 | 99. | 99.5 | 99.5 | 99. | 99.5 | |
| GE (Kcal) | 9370. | ||||||||
| Ruminant | |||||||||
| TDN (%) | 223. | 175. | 190. | ||||||
| DE (Kcal) | 9840. | 8276. | |||||||
| ME (Kcal) | 9490. | 7187. | |||||||
| NE gain (Kcal) | 4190. | 3485. | |||||||
| NE lact (Kcal) | 5350. | 4182. | 4410. | ||||||
| UFL | 2.73 | 2.61 | |||||||
| UFV | 2.8 | 2.65 | |||||||
| VEM | 3270. | 3263. | |||||||
| VEVI | 3853. | 3841. | |||||||
| Poultry | |||||||||
| ME N-corr (Kcal) | 8164. | 8457. | |||||||
| ME true (Kcal) | |||||||||
| ME app broil (Kcal) | 8500. | 7525. | 7571. | 7260. | |||||
| ME app layer (Kcal) | 8500. | 9715. | 9772. | 9340. | |||||
| ME app poultry (Kcal) | 8530. | 8450. | 8492. | 7611. | 8020. | ||||
| NE prod (Kcal) | 5317. | ||||||||
| Swine | |||||||||
| TDN (%) | 209. | 176.5 | |||||||
| DE (Kcal) | 9272. | 7900. | 7930. | 7770. | |||||
| ME (Kcal) | 8274. | 7900. | 7613. | ||||||
| NE (Kcal) | 7728. | 7727. | 7390. | ||||||
| Rabbit | |||||||||
| TDN (%) | |||||||||
| DE (Kcal) | 8450. | 8300. | |||||||
| ME (Kcal) | 8086. | 8086. | |||||||
| Horse | |||||||||
| TDN (%) | |||||||||
| DE (Kcal) | |||||||||
| ME (Kcal) | |||||||||
| CRUDE PROTEIN (%) | .9 | ||||||||
| FAT (%) | 98.7 | 98.4 | 100. | 99.5 | 98.51 | 99.4 | 98.5 | 99. | |
| ASH (%) | .2 | .5 | |||||||
| CRUDE FIBER (%) | |||||||||
| CELLULOSE (%) | |||||||||
| HEMI-CELLULOSE (%) | |||||||||
| LIGNIN (%) | |||||||||
| ADF (%) | |||||||||
| NDF (%) | |||||||||
| NON-N-EXTRACT (%) | |||||||||
| SUGAR (%) | |||||||||
| STARCH ac hydr (%) | |||||||||
| STARCH enz hydr (%) | |||||||||
| DIG CR PROTEIN RUM (%) | |||||||||
| DIG CR PROTEIN PIG (%) | |||||||||
| DIG CR PROTEIN POULTRY (%) | |||||||||
| DIG CR PROTEIN RABBIT (%) | |||||||||
| DIG CR PROTEIN HORSE (%) | |||||||||
| DVE RUMINANT (%) | |||||||||
| OEB RUMINANT (%) | |||||||||
| FOS RUMINANT (%) | |||||||||
| CALCIUM (%) | .01 | ||||||||
| PHOSPHORUS (%) | .01 | ||||||||
| PHOSPHORUS av (%) | |||||||||
| CHLORINE (%) | |||||||||
| MAGNESIUM (%) | |||||||||
| POTASSIUM (%) | .02 | .01 | |||||||
| SODIUM (%) | .03 | .02 | |||||||
| SULPHUR (%) | |||||||||
| COBALT (mg) | |||||||||
| COPPER (mg) | 3. | .4 | |||||||
| IODINE (mg) | |||||||||
| IRON (mg) | 4. | ||||||||
| MANGANESE (mg) | |||||||||
| SELENIUM (mg) | |||||||||
| ZINC (mg) | 9. | ||||||||
| NICKEL (mg) | |||||||||
| FLUORINE (mg) | |||||||||
| MOLYBDENUM (mg) | |||||||||
| LYSINE (%) | |||||||||
| METHIONINE (%) | |||||||||
| CYSTEINE (%) | |||||||||
| MET + CYS (%) | |||||||||
| THREONINE (%) | |||||||||
| TRYPTOPHAN (%) | |||||||||
| ISOLEUCINE (%) | |||||||||
| LEUCINE (%) | |||||||||
| VALINE (%) | |||||||||
| HISTIDINE (%) | |||||||||
| ARGININE (%) | |||||||||
| GLYCINE (%) | |||||||||
| SERINE (%) | |||||||||
| GLYCINE + SERINE (%) | |||||||||
| PHENYLALANINE (%) | |||||||||
| TYROSINE (%) | |||||||||
| PHE + TYROSINE (%) | |||||||||
| ASPARTIC ACID (%) | |||||||||
| GLUTAMIC ACID (%) | |||||||||
| PROLINE (%) | |||||||||
| ALANINE (%) | |||||||||
| ILEAL DIG LYS PIG (%) | |||||||||
| ILEAL DIG MET PIG (%) | |||||||||
| ILEAL DIG CYS PIG (%) | |||||||||
| ILEAL DIG THR PIG (%) | |||||||||
| ILEAL DIG TRY PIG (%) | |||||||||
| TRUE DIG LYS POULTRY (%) | |||||||||
| TRUE DIG MET POULTRY (%) | |||||||||
| TRUE DIG CYS POULTRY (%) | |||||||||
| TRUE DIG THR POULTRY (%) | |||||||||
| TRUE DIG TRY POULTRY (%) | |||||||||
| CAROTENE (mg) | |||||||||
| VIT A (IU) | |||||||||
| VIT D (mg) | |||||||||
| VIT E (mg) | 8. | 7.92 | |||||||
| VIT K (mg) | |||||||||
| BIOTIN (mg) | |||||||||
| CHOLINE (mg) | |||||||||
| FOLIC ACID (mg) | |||||||||
| NIACIN (mg) | .2 | ||||||||
| PANTH ACID (mg) | |||||||||
| RIBOFLAVIN - B2 (mg) | |||||||||
| THIAMIN - B1 (mg) | |||||||||
| PYRIDOXINE - B6 (mg) | |||||||||
| CYANOCOBALAMIN (mg) | |||||||||
| XANTOPHYLL (mg) | |||||||||
| LINOLEIC ACID (%) | .4 | 8.48 | 2.5 | 8.51 | 9. | 8.95 | 1.2 | ||
| LINOLENIC ACID (%) | 1. | .89 | |||||||
| ARACHIDONIC ACID (%) | .02 | ||||||||
| DENSITY (kg/l) | .67 | .3 | .64 |
© 2002 feed2gain, llc
REFERENCES
NRC United States - Canadian Tables of Feed Composition -3rd rev.(1982) National Academy Press, Washington DC.
INRA L'alimentation des animaux monogastriques - 2e edition(1989) ables de l'alimentation des bovins, ovins et caprins (1988) W. Martin-Rosset et al. L'Alimentations de Chevaux (1990) Editions INRA, Paris
UK-MAFF Poultry Nutrition, 4th impression (1986) - HMSO London UK Tables of feed composition and nutritive value for ruminants (1987) - Chalcombe publications, Marlow Milling European Directory 1991: Material Densities,pg 78. Turret Group PLC, Rickmasworth.
ACV Grondstoffenlijst 1992, 10e uitgave Utigave ACV-Controle, Rijswijk
FEEDSTUFFS Feedstuffs 1992 reference issue Miller Publishing Company, Minnetonka, Minn. Preston, R.L. Typical Composition of feeds for cattle and sheep 1993-1994 Feedstuffs, May 17, 1993, p. 38-42
WPSA European Table of energy values for Poultry feedstuffs 3rd edition (1989) European Amino Acid Table - WPSA 1992 Published by Working Group No 2 (Nutrition) of the European Federation of branches of WPSA.
CVB Veevoedertabel, Uitgave kimo 1991 + aanvullingen 1992 Centraal Veevoederbureau, Lelystad.
ASIA The tables of Feed Comp., Taiwan. Rev.ed. 1987. Taiwan Livestock Res. Inst., HSIN-HUA, Tainan, GOEHL, B. (1982) Les Alimets du betail sous les trop. Desite des Alimets du betail p. XV-XVI Coll. FAO: Prod. & sante animales No 12, ONU-Rome.
SETNA SETNA Nutricion. Composicion de materias primas. Published by SETNA (Spain), November 1991.