Click to return to to select another ingredient
| KAPOK SOLV EXTR | DLG | NEHRING |
| DRY MATTER (%) | 89. | 87.8 |
| GE (Kcal) | ||
| Ruminant | ||
| TDN (%) | ||
| DE (Kcal) | ||
| ME (Kcal) | ||
| NE gain (Kcal) | ||
| NE lact (Kcal) | ||
| UFL | ||
| UFV | ||
| VEM | ||
| VEVI | ||
| Poultry | ||
| ME N-corr (Kcal) | ||
| ME true (Kcal) | ||
| ME app broil (Kcal) | ||
| ME app layer (Kcal) | ||
| ME app poultry (Kcal) | ||
| NE prod (Kcal) | ||
| Swine | ||
| TDN (%) | ||
| DE (Kcal) | ||
| ME (Kcal) | ||
| NE (Kcal) | ||
| Rabbit | ||
| TDN (%) | ||
| DE (Kcal) | ||
| ME (Kcal) | ||
| Horse | ||
| TDN (%) | ||
| DE (Kcal) | ||
| ME (Kcal) | ||
| CRUDE PROTEIN (%) | 30. | 30.1 |
| FAT (%) | 2.67 | .8 |
| ASH (%) | 6.94 | 6.4 |
| CRUDE FIBER (%) | 27.85 | |
| CELLULOSE (%) | ||
| HEMI-CELLULOSE (%) | ||
| LIGNIN (%) | ||
| ADF (%) | ||
| NDF (%) | ||
| NON-N-EXTRACT (%) | 21.53 | |
| SUGAR (%) | ||
| STARCH ac hydr (%) | ||
| STARCH enz hydr (%) | ||
| DIG CR PROTEIN RUM (%) | ||
| DIG CR PROTEIN PIG (%) | ||
| DIG CR PROTEIN POULTRY (%) | ||
| DIG CR PROTEIN RABBIT (%) | ||
| DIG CR PROTEIN HORSE (%) | ||
| DVE RUMINANT (%) | ||
| OEB RUMINANT (%) | ||
| FOS RUMINANT (%) | ||
| CALCIUM (%) | ||
| PHOSPHORUS (%) | ||
| PHOSPHORUS av (%) | ||
| CHLORINE (%) | ||
| MAGNESIUM (%) | ||
| POTASSIUM (%) | ||
| SODIUM (%) | ||
| SULPHUR (%) | ||
| COBALT (mg) | ||
| COPPER (mg) | ||
| IODINE (mg) | ||
| IRON (mg) | ||
| MANGANESE (mg) | ||
| SELENIUM (mg) | ||
| ZINC (mg) | ||
| NICKEL (mg) | ||
| FLUORINE (mg) | ||
| MOLYBDENUM (mg) | ||
| LYSINE (%) | ||
| METHIONINE (%) | ||
| CYSTEINE (%) | ||
| MET + CYS (%) | ||
| THREONINE (%) | ||
| TRYPTOPHAN (%) | ||
| ISOLEUCINE (%) | ||
| LEUCINE (%) | ||
| VALINE (%) | ||
| HISTIDINE (%) | ||
| ARGININE (%) | ||
| GLYCINE (%) | ||
| SERINE (%) | ||
| GLYCINE + SERINE (%) | ||
| PHENYLALANINE (%) | ||
| TYROSINE (%) | ||
| PHE + TYROSINE (%) | ||
| ASPARTIC ACID (%) | ||
| GLUTAMIC ACID (%) | ||
| PROLINE (%) | ||
| ALANINE (%) | ||
| ILEAL DIG LYS PIG (%) | ||
| ILEAL DIG MET PIG (%) | ||
| ILEAL DIG CYS PIG (%) | ||
| ILEAL DIG THR PIG (%) | ||
| ILEAL DIG TRY PIG (%) | ||
| TRUE DIG LYS POULTRY (%) | ||
| TRUE DIG MET POULTRY (%) | ||
| TRUE DIG CYS POULTRY (%) | ||
| TRUE DIG THR POULTRY (%) | ||
| TRUE DIG TRY POULTRY (%) | ||
| CAROTENE (mg) | ||
| VIT A (IU) | ||
| VIT D (mg) | ||
| VIT E (mg) | ||
| VIT K (mg) | ||
| BIOTIN (mg) | ||
| CHOLINE (mg) | ||
| FOLIC ACID (mg) | ||
| NIACIN (mg) | ||
| PANTH ACID (mg) | ||
| RIBOFLAVIN - B2 (mg) | ||
| THIAMIN - B1 (mg) | ||
| PYRIDOXINE - B6 (mg) | ||
| CYANOCOBALAMIN (mg) | ||
| XANTOPHYLL (mg) | ||
| LINOLEIC ACID (%) | ||
| LINOLENIC ACID (%) | ||
| ARACHIDONIC ACID (%) | ||
| DENSITY (kg/l) |
© 2002 feed2gain, llc
REFERENCES
DLG Aminsosaurengehalte in Futter. (1976) DLG - Futter. fur Wiederkauer (1991) DLG - Futter. fur Schweine (1984)Mineralstoffgehalte in Futtermitteln (1973) DLG Verlags GmbH, Frankfurt am Main Jahrbuch fur die Gef. (1989)Verlag Eugen Elmer, Stuttgart
NEHRING BECKER & NEHRING Handbuch der Futtermittel, Band 1 (1969), Band 2 (1965), Band 3 (1967) - Verlag Paul Parey, Hamburg