Click to return to to select another ingredient
| LINSEED OIL | PROTECTOR | DLG | SOUCI |
| DRY MATTER (%) | 99.9 | ||
| GE (Kcal) | 9250. | ||
| Ruminant | |||
| TDN (%) | 212.7 | ||
| DE (Kcal) | |||
| ME (Kcal) | |||
| NE gain (Kcal) | 6911. | ||
| NE lact (Kcal) | 5796. | ||
| UFL | 2.93 | ||
| UFV | 3.03 | ||
| VEM | 3509. | ||
| VEVI | 4185. | ||
| Poultry | |||
| ME N-corr (Kcal) | 8971. | ||
| ME true (Kcal) | |||
| ME app broil (Kcal) | |||
| ME app layer (Kcal) | |||
| ME app poultry (Kcal) | 8704. | ||
| NE prod (Kcal) | |||
| Swine | |||
| TDN (%) | |||
| DE (Kcal) | 8599. | ||
| ME (Kcal) | |||
| NE (Kcal) | 8329. | ||
| Rabbit | |||
| TDN (%) | |||
| DE (Kcal) | |||
| ME (Kcal) | |||
| Horse | |||
| TDN (%) | |||
| DE (Kcal) | |||
| ME (Kcal) | |||
| CRUDE PROTEIN (%) | |||
| FAT (%) | 99.5 | 99.7 | 99.5 |
| ASH (%) | .1 | ||
| CRUDE FIBER (%) | |||
| CELLULOSE (%) | |||
| HEMI-CELLULOSE (%) | |||
| LIGNIN (%) | |||
| ADF (%) | |||
| NDF (%) | |||
| NON-N-EXTRACT (%) | |||
| SUGAR (%) | |||
| STARCH ac hydr (%) | |||
| STARCH enz hydr (%) | |||
| DIG CR PROTEIN RUM (%) | |||
| DIG CR PROTEIN PIG (%) | |||
| DIG CR PROTEIN POULTRY (%) | |||
| DIG CR PROTEIN RABBIT (%) | |||
| DIG CR PROTEIN HORSE (%) | |||
| DVE RUMINANT (%) | |||
| OEB RUMINANT (%) | |||
| FOS RUMINANT (%) | |||
| CALCIUM (%) | |||
| PHOSPHORUS (%) | |||
| PHOSPHORUS av (%) | |||
| CHLORINE (%) | |||
| MAGNESIUM (%) | |||
| POTASSIUM (%) | |||
| SODIUM (%) | |||
| SULPHUR (%) | |||
| COBALT (mg) | |||
| COPPER (mg) | |||
| IODINE (mg) | |||
| IRON (mg) | |||
| MANGANESE (mg) | |||
| SELENIUM (mg) | |||
| ZINC (mg) | |||
| NICKEL (mg) | |||
| FLUORINE (mg) | |||
| MOLYBDENUM (mg) | |||
| LYSINE (%) | |||
| METHIONINE (%) | |||
| CYSTEINE (%) | |||
| MET + CYS (%) | |||
| THREONINE (%) | |||
| TRYPTOPHAN (%) | |||
| ISOLEUCINE (%) | |||
| LEUCINE (%) | |||
| VALINE (%) | |||
| HISTIDINE (%) | |||
| ARGININE (%) | |||
| GLYCINE (%) | |||
| SERINE (%) | |||
| GLYCINE + SERINE (%) | |||
| PHENYLALANINE (%) | |||
| TYROSINE (%) | |||
| PHE + TYROSINE (%) | |||
| ASPARTIC ACID (%) | |||
| GLUTAMIC ACID (%) | |||
| PROLINE (%) | |||
| ALANINE (%) | |||
| ILEAL DIG LYS PIG (%) | |||
| ILEAL DIG MET PIG (%) | |||
| ILEAL DIG CYS PIG (%) | |||
| ILEAL DIG THR PIG (%) | |||
| ILEAL DIG TRY PIG (%) | |||
| TRUE DIG LYS POULTRY (%) | |||
| TRUE DIG MET POULTRY (%) | |||
| TRUE DIG CYS POULTRY (%) | |||
| TRUE DIG THR POULTRY (%) | |||
| TRUE DIG TRY POULTRY (%) | |||
| CAROTENE (mg) | |||
| VIT A (IU) | |||
| VIT D (mg) | |||
| VIT E (mg) | 45.02 | 21. | |
| VIT K (mg) | |||
| BIOTIN (mg) | |||
| CHOLINE (mg) | |||
| FOLIC ACID (mg) | |||
| NIACIN (mg) | |||
| PANTH ACID (mg) | |||
| RIBOFLAVIN - B2 (mg) | |||
| THIAMIN - B1 (mg) | |||
| PYRIDOXINE - B6 (mg) | |||
| CYANOCOBALAMIN (mg) | |||
| XANTOPHYLL (mg) | |||
| LINOLEIC ACID (%) | 16. | 13.4 | |
| LINOLENIC ACID (%) | 50. | 55.3 | |
| ARACHIDONIC ACID (%) | .12 | 1.7 | |
| DENSITY (kg/l) |
© 2002 feed2gain, llc
REFERENCES
PROTECTOR Tables de composition des matieres premieres destinees a l'alimentation animale (1980) Comite d'Etude International Protector, Bruxelles
DLG Aminsosaurengehalte in Futter. (1976) DLG - Futter. fur Wiederkauer (1991) DLG - Futter. fur Schweine (1984)Mineralstoffgehalte in Futtermitteln (1973) DLG Verlags GmbH, Frankfurt am Main Jahrbuch fur die Gef. (1989)Verlag Eugen Elmer, Stuttgart
SOUCI SOUCI, FACHMANN & KRAUT Food composition and nutrition tables 1989/90, 4th edition Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgard