Click to return to to select another ingredient
| OLIVEMEAL SOLV EXTR | PROTECTOR | DLG | NEHRING | MIDEAST |
| DRY MATTER (%) | 89.2 | 89.4 | 90.4 | 95. |
| GE (Kcal) | ||||
| Ruminant | ||||
| TDN (%) | 10.3 | 56. | ||
| DE (Kcal) | 2490. | |||
| ME (Kcal) | 846. | 2090. | ||
| NE gain (Kcal) | 64. | 600. | ||
| NE lact (Kcal) | 172. | 433. | 1270. | |
| UFL | .08 | |||
| UFV | .03 | |||
| VEM | 104. | |||
| VEVI | 39. | |||
| Poultry | ||||
| ME N-corr (Kcal) | ||||
| ME true (Kcal) | ||||
| ME app broil (Kcal) | ||||
| ME app layer (Kcal) | ||||
| ME app poultry (Kcal) | ||||
| NE prod (Kcal) | ||||
| Swine | ||||
| TDN (%) | ||||
| DE (Kcal) | ||||
| ME (Kcal) | ||||
| NE (Kcal) | ||||
| Rabbit | ||||
| TDN (%) | ||||
| DE (Kcal) | ||||
| ME (Kcal) | ||||
| Horse | ||||
| TDN (%) | 44. | |||
| DE (Kcal) | 1770. | |||
| ME (Kcal) | 1450. | |||
| CRUDE PROTEIN (%) | 11.8 | 9.43 | 11.5 | 6.9 |
| FAT (%) | 1.2 | 1.78 | 1.5 | 2.7 |
| ASH (%) | 1.1 | 6.76 | 9.3 | 21.1 |
| CRUDE FIBER (%) | 25.1 | 21. | 35.5 | |
| CELLULOSE (%) | 55.6 | |||
| HEMI-CELLULOSE (%) | ||||
| LIGNIN (%) | ||||
| ADF (%) | ||||
| NDF (%) | ||||
| NON-N-EXTRACT (%) | 45.92 | 47.1 | 28.7 | |
| SUGAR (%) | .3 | .63 | ||
| STARCH ac hydr (%) | 1.6 | 1.27 | ||
| STARCH enz hydr (%) | ||||
| DIG CR PROTEIN RUM (%) | 14. | 20. | 46. | 37.68 |
| DIG CR PROTEIN PIG (%) | ||||
| DIG CR PROTEIN POULTRY (%) | ||||
| DIG CR PROTEIN RABBIT (%) | ||||
| DIG CR PROTEIN HORSE (%) | 53.62 | |||
| DVE RUMINANT (%) | ||||
| OEB RUMINANT (%) | ||||
| FOS RUMINANT (%) | ||||
| CALCIUM (%) | ||||
| PHOSPHORUS (%) | ||||
| PHOSPHORUS av (%) | ||||
| CHLORINE (%) | ||||
| MAGNESIUM (%) | ||||
| POTASSIUM (%) | ||||
| SODIUM (%) | ||||
| SULPHUR (%) | ||||
| COBALT (mg) | ||||
| COPPER (mg) | ||||
| IODINE (mg) | ||||
| IRON (mg) | ||||
| MANGANESE (mg) | ||||
| SELENIUM (mg) | ||||
| ZINC (mg) | ||||
| NICKEL (mg) | ||||
| FLUORINE (mg) | ||||
| MOLYBDENUM (mg) | ||||
| LYSINE (%) | ||||
| METHIONINE (%) | ||||
| CYSTEINE (%) | ||||
| MET + CYS (%) | ||||
| THREONINE (%) | ||||
| TRYPTOPHAN (%) | ||||
| ISOLEUCINE (%) | ||||
| LEUCINE (%) | ||||
| VALINE (%) | ||||
| HISTIDINE (%) | ||||
| ARGININE (%) | ||||
| GLYCINE (%) | ||||
| SERINE (%) | ||||
| GLYCINE + SERINE (%) | ||||
| PHENYLALANINE (%) | ||||
| TYROSINE (%) | ||||
| PHE + TYROSINE (%) | ||||
| ASPARTIC ACID (%) | ||||
| GLUTAMIC ACID (%) | ||||
| PROLINE (%) | ||||
| ALANINE (%) | ||||
| ILEAL DIG LYS PIG (%) | ||||
| ILEAL DIG MET PIG (%) | ||||
| ILEAL DIG CYS PIG (%) | ||||
| ILEAL DIG THR PIG (%) | ||||
| ILEAL DIG TRY PIG (%) | ||||
| TRUE DIG LYS POULTRY (%) | ||||
| TRUE DIG MET POULTRY (%) | ||||
| TRUE DIG CYS POULTRY (%) | ||||
| TRUE DIG THR POULTRY (%) | ||||
| TRUE DIG TRY POULTRY (%) | ||||
| CAROTENE (mg) | ||||
| VIT A (IU) | ||||
| VIT D (mg) | ||||
| VIT E (mg) | ||||
| VIT K (mg) | ||||
| BIOTIN (mg) | ||||
| CHOLINE (mg) | ||||
| FOLIC ACID (mg) | ||||
| NIACIN (mg) | ||||
| PANTH ACID (mg) | ||||
| RIBOFLAVIN - B2 (mg) | ||||
| THIAMIN - B1 (mg) | ||||
| PYRIDOXINE - B6 (mg) | ||||
| CYANOCOBALAMIN (mg) | ||||
| XANTOPHYLL (mg) | ||||
| LINOLEIC ACID (%) | 2.57 | |||
| LINOLENIC ACID (%) | .18 | |||
| ARACHIDONIC ACID (%) | .12 | |||
| DENSITY (kg/l) |
© 2002 feed2gain, llc
REFERENCES
PROTECTOR Tables de composition des matieres premieres destinees a l'alimentation animale (1980) Comite d'Etude International Protector, Bruxelles
DLG Aminsosaurengehalte in Futter. (1976) DLG - Futter. fur Wiederkauer (1991) DLG - Futter. fur Schweine (1984)Mineralstoffgehalte in Futtermitteln (1973) DLG Verlags GmbH, Frankfurt am Main Jahrbuch fur die Gef. (1989)Verlag Eugen Elmer, Stuttgart
NEHRING BECKER & NEHRING Handbuch der Futtermittel, Band 1 (1969), Band 2 (1965), Band 3 (1967) - Verlag Paul Parey, Hamburg
MIDEAST Kearl L.C., Lorin E. H., Lloyd H., Farid M.F.A. and Wardeh, M.F. (1979) Arab & Middle East Tables of Feed Composition. Research Report 30 of International Feedstuffs Institute, Utah Agricultural Experiment Station, Logan, Utah.