Click to return to to select another ingredient
| BARLEY FLAKED | UK-MAFF | DLG | SETNA |
| DRY MATTER (%) | 87.7 | 87. | |
| GE (Kcal) | |||
| Ruminant | |||
| TDN (%) | 84.5 | ||
| DE (Kcal) | |||
| ME (Kcal) | |||
| NE gain (Kcal) | |||
| NE lact (Kcal) | 1940. | ||
| UFL | 1.13 | ||
| UFV | 1.14 | ||
| VEM | |||
| VEVI | |||
| Poultry | |||
| ME N-corr (Kcal) | |||
| ME true (Kcal) | |||
| ME app broil (Kcal) | 3165. | ||
| ME app layer (Kcal) | 3250. | ||
| ME app poultry (Kcal) | 3230. | ||
| NE prod (Kcal) | |||
| Swine | |||
| TDN (%) | 82. | ||
| DE (Kcal) | 3620. | ||
| ME (Kcal) | 3409. | ||
| NE (Kcal) | 2575. | ||
| Rabbit | |||
| TDN (%) | |||
| DE (Kcal) | |||
| ME (Kcal) | |||
| Horse | |||
| TDN (%) | |||
| DE (Kcal) | |||
| ME (Kcal) | |||
| CRUDE PROTEIN (%) | 11.83 | 12. | |
| FAT (%) | 1.57 | 2. | |
| ASH (%) | 1.32 | 1.5 | |
| CRUDE FIBER (%) | 1.75 | 2.3 | |
| CELLULOSE (%) | |||
| HEMI-CELLULOSE (%) | |||
| LIGNIN (%) | |||
| ADF (%) | 3.8 | ||
| NDF (%) | 13. | ||
| NON-N-EXTRACT (%) | 71.21 | 70.2 | |
| SUGAR (%) | 2.02 | 2.5 | |
| STARCH ac hydr (%) | 55.95 | 60. | |
| STARCH enz hydr (%) | |||
| DIG CR PROTEIN RUM (%) | |||
| DIG CR PROTEIN PIG (%) | 87. | ||
| DIG CR PROTEIN POULTRY (%) | |||
| DIG CR PROTEIN RABBIT (%) | |||
| DIG CR PROTEIN HORSE (%) | |||
| DVE RUMINANT (%) | |||
| OEB RUMINANT (%) | |||
| FOS RUMINANT (%) | |||
| CALCIUM (%) | .05 | ||
| PHOSPHORUS (%) | .33 | ||
| PHOSPHORUS av (%) | .13 | ||
| CHLORINE (%) | .1 | ||
| MAGNESIUM (%) | .12 | ||
| POTASSIUM (%) | .4 | ||
| SODIUM (%) | .02 | ||
| SULPHUR (%) | |||
| COBALT (mg) | |||
| COPPER (mg) | 4. | ||
| IODINE (mg) | |||
| IRON (mg) | |||
| MANGANESE (mg) | |||
| SELENIUM (mg) | |||
| ZINC (mg) | |||
| NICKEL (mg) | |||
| FLUORINE (mg) | |||
| MOLYBDENUM (mg) | |||
| LYSINE (%) | .35 | ||
| METHIONINE (%) | .2 | ||
| CYSTEINE (%) | .25 | ||
| MET + CYS (%) | .45 | ||
| THREONINE (%) | .35 | ||
| TRYPTOPHAN (%) | .15 | ||
| ISOLEUCINE (%) | |||
| LEUCINE (%) | |||
| VALINE (%) | |||
| HISTIDINE (%) | |||
| ARGININE (%) | .56 | ||
| GLYCINE (%) | |||
| SERINE (%) | |||
| GLYCINE + SERINE (%) | |||
| PHENYLALANINE (%) | |||
| TYROSINE (%) | |||
| PHE + TYROSINE (%) | |||
| ASPARTIC ACID (%) | |||
| GLUTAMIC ACID (%) | |||
| PROLINE (%) | |||
| ALANINE (%) | |||
| ILEAL DIG LYS PIG (%) | |||
| ILEAL DIG MET PIG (%) | |||
| ILEAL DIG CYS PIG (%) | |||
| ILEAL DIG THR PIG (%) | |||
| ILEAL DIG TRY PIG (%) | |||
| TRUE DIG LYS POULTRY (%) | |||
| TRUE DIG MET POULTRY (%) | |||
| TRUE DIG CYS POULTRY (%) | |||
| TRUE DIG THR POULTRY (%) | |||
| TRUE DIG TRY POULTRY (%) | |||
| CAROTENE (mg) | |||
| VIT A (IU) | |||
| VIT D (mg) | |||
| VIT E (mg) | |||
| VIT K (mg) | |||
| BIOTIN (mg) | |||
| CHOLINE (mg) | |||
| FOLIC ACID (mg) | |||
| NIACIN (mg) | |||
| PANTH ACID (mg) | |||
| RIBOFLAVIN - B2 (mg) | |||
| THIAMIN - B1 (mg) | |||
| PYRIDOXINE - B6 (mg) | |||
| CYANOCOBALAMIN (mg) | |||
| XANTOPHYLL (mg) | |||
| LINOLEIC ACID (%) | 2.5 | .8 | |
| LINOLENIC ACID (%) | |||
| ARACHIDONIC ACID (%) | |||
| DENSITY (kg/l) | .19 |
© 2002 feed2gain, llc
REFERENCES
UK-MAFF Poultry Nutrition, 4th impression (1986) - HMSO London UK Tables of feed composition and nutritive value for ruminants (1987) - Chalcombe publications, Marlow Milling European Directory 1991: Material Densities,pg 78. Turret Group PLC, Rickmasworth.
DLG Aminsosaurengehalte in Futter. (1976) DLG - Futter. fur Wiederkauer (1991) DLG - Futter. fur Schweine (1984)Mineralstoffgehalte in Futtermitteln (1973) DLG Verlags GmbH, Frankfurt am Main Jahrbuch fur die Gef. (1989)Verlag Eugen Elmer, Stuttgart
SETNA SETNA Nutricion. Composicion de materias primas. Published by SETNA (Spain), November 1991.