Click to return to to select another ingredient
| PEARL BARLEY 5 % FIBER | SOUCI | WPSA |
| DRY MATTER (%) | 87.8 | 88.1 |
| GE (Kcal) | 3400. | |
| Ruminant | ||
| TDN (%) | ||
| DE (Kcal) | ||
| ME (Kcal) | ||
| NE gain (Kcal) | ||
| NE lact (Kcal) | ||
| UFL | ||
| UFV | ||
| VEM | ||
| VEVI | ||
| Poultry | ||
| ME N-corr (Kcal) | 3004. | |
| ME true (Kcal) | ||
| ME app broil (Kcal) | ||
| ME app layer (Kcal) | ||
| ME app poultry (Kcal) | ||
| NE prod (Kcal) | ||
| Swine | ||
| TDN (%) | ||
| DE (Kcal) | ||
| ME (Kcal) | ||
| NE (Kcal) | ||
| Rabbit | ||
| TDN (%) | ||
| DE (Kcal) | ||
| ME (Kcal) | ||
| Horse | ||
| TDN (%) | ||
| DE (Kcal) | ||
| ME (Kcal) | ||
| CRUDE PROTEIN (%) | 9.65 | 14.98 |
| FAT (%) | 1.36 | 3.52 |
| ASH (%) | 1.2 | 2.2 |
| CRUDE FIBER (%) | 4.63 | 2.2 |
| CELLULOSE (%) | 1.01 | |
| HEMI-CELLULOSE (%) | ||
| LIGNIN (%) | ||
| ADF (%) | ||
| NDF (%) | ||
| NON-N-EXTRACT (%) | 70.96 | 65.19 |
| SUGAR (%) | 2.02 | |
| STARCH ac hydr (%) | ||
| STARCH enz hydr (%) | 52.77 | |
| DIG CR PROTEIN RUM (%) | ||
| DIG CR PROTEIN PIG (%) | ||
| DIG CR PROTEIN POULTRY (%) | 71. | |
| DIG CR PROTEIN RABBIT (%) | ||
| DIG CR PROTEIN HORSE (%) | ||
| DVE RUMINANT (%) | ||
| OEB RUMINANT (%) | ||
| FOS RUMINANT (%) | ||
| CALCIUM (%) | .01 | |
| PHOSPHORUS (%) | .18 | |
| PHOSPHORUS av (%) | ||
| CHLORINE (%) | ||
| MAGNESIUM (%) | ||
| POTASSIUM (%) | .19 | |
| SODIUM (%) | ||
| SULPHUR (%) | ||
| COBALT (mg) | ||
| COPPER (mg) | ||
| IODINE (mg) | ||
| IRON (mg) | 20. | |
| MANGANESE (mg) | ||
| SELENIUM (mg) | ||
| ZINC (mg) | ||
| NICKEL (mg) | ||
| FLUORINE (mg) | ||
| MOLYBDENUM (mg) | ||
| LYSINE (%) | .32 | |
| METHIONINE (%) | .14 | |
| CYSTEINE (%) | .2 | |
| MET + CYS (%) | .34 | |
| THREONINE (%) | .32 | |
| TRYPTOPHAN (%) | .12 | |
| ISOLEUCINE (%) | .41 | |
| LEUCINE (%) | .66 | |
| VALINE (%) | .48 | |
| HISTIDINE (%) | .18 | |
| ARGININE (%) | .49 | |
| GLYCINE (%) | ||
| SERINE (%) | ||
| GLYCINE + SERINE (%) | ||
| PHENYLALANINE (%) | .49 | |
| TYROSINE (%) | .34 | |
| PHE + TYROSINE (%) | ||
| ASPARTIC ACID (%) | ||
| GLUTAMIC ACID (%) | ||
| PROLINE (%) | ||
| ALANINE (%) | ||
| ILEAL DIG LYS PIG (%) | ||
| ILEAL DIG MET PIG (%) | ||
| ILEAL DIG CYS PIG (%) | ||
| ILEAL DIG THR PIG (%) | ||
| ILEAL DIG TRY PIG (%) | ||
| TRUE DIG LYS POULTRY (%) | ||
| TRUE DIG MET POULTRY (%) | ||
| TRUE DIG CYS POULTRY (%) | ||
| TRUE DIG THR POULTRY (%) | ||
| TRUE DIG TRY POULTRY (%) | ||
| CAROTENE (mg) | ||
| VIT A (IU) | ||
| VIT D (mg) | ||
| VIT E (mg) | ||
| VIT K (mg) | ||
| BIOTIN (mg) | ||
| CHOLINE (mg) | ||
| FOLIC ACID (mg) | .2 | |
| NIACIN (mg) | 31. | |
| PANTH ACID (mg) | 5. | |
| RIBOFLAVIN - B2 (mg) | .8 | |
| THIAMIN - B1 (mg) | .92 | |
| PYRIDOXINE - B6 (mg) | 2.2 | |
| CYANOCOBALAMIN (mg) | ||
| XANTOPHYLL (mg) | ||
| LINOLEIC ACID (%) | 13.9 | 11. |
| LINOLENIC ACID (%) | .53 | |
| ARACHIDONIC ACID (%) | 1.7 | |
| DENSITY (kg/l) |
© 2002 feed2gain, llc
REFERENCES
SOUCI SOUCI, FACHMANN & KRAUT Food composition and nutrition tables 1989/90, 4th edition Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgard
WPSA European Table of energy values for Poultry feedstuffs 3rd edition (1989) European Amino Acid Table - WPSA 1992 Published by Working Group No 2 (Nutrition) of the European Federation of branches of WPSA.