Click to return to to select another ingredient
| RYE CHAFF | DLG | NEHRING | FEEDSTUFFS |
| DRY MATTER (%) | 87.4 | 86. | |
| GE (Kcal) | |||
| Ruminant | |||
| TDN (%) | |||
| DE (Kcal) | |||
| ME (Kcal) | 1057. | ||
| NE gain (Kcal) | |||
| NE lact (Kcal) | 559. | ||
| UFL | |||
| UFV | |||
| VEM | |||
| VEVI | |||
| Poultry | |||
| ME N-corr (Kcal) | |||
| ME true (Kcal) | |||
| ME app broil (Kcal) | |||
| ME app layer (Kcal) | |||
| ME app poultry (Kcal) | |||
| NE prod (Kcal) | |||
| Swine | |||
| TDN (%) | |||
| DE (Kcal) | |||
| ME (Kcal) | |||
| NE (Kcal) | |||
| Rabbit | |||
| TDN (%) | |||
| DE (Kcal) | |||
| ME (Kcal) | |||
| Horse | |||
| TDN (%) | |||
| DE (Kcal) | |||
| ME (Kcal) | |||
| CRUDE PROTEIN (%) | 4.6 | 4.6 | |
| FAT (%) | 2.1 | 2. | |
| ASH (%) | 6.12 | 7.5 | |
| CRUDE FIBER (%) | 34.44 | 43.6 | |
| CELLULOSE (%) | |||
| HEMI-CELLULOSE (%) | |||
| LIGNIN (%) | |||
| ADF (%) | |||
| NDF (%) | |||
| NON-N-EXTRACT (%) | 40.12 | 28.4 | |
| SUGAR (%) | |||
| STARCH ac hydr (%) | |||
| STARCH enz hydr (%) | |||
| DIG CR PROTEIN RUM (%) | 16. | 31.4 | |
| DIG CR PROTEIN PIG (%) | |||
| DIG CR PROTEIN POULTRY (%) | |||
| DIG CR PROTEIN RABBIT (%) | |||
| DIG CR PROTEIN HORSE (%) | |||
| DVE RUMINANT (%) | |||
| OEB RUMINANT (%) | |||
| FOS RUMINANT (%) | |||
| CALCIUM (%) | .59 | .67 | |
| PHOSPHORUS (%) | .24 | .21 | |
| PHOSPHORUS av (%) | |||
| CHLORINE (%) | .14 | ||
| MAGNESIUM (%) | .15 | .08 | |
| POTASSIUM (%) | .52 | .67 | |
| SODIUM (%) | .16 | ||
| SULPHUR (%) | .27 | ||
| COBALT (mg) | |||
| COPPER (mg) | |||
| IODINE (mg) | |||
| IRON (mg) | |||
| MANGANESE (mg) | |||
| SELENIUM (mg) | |||
| ZINC (mg) | |||
| NICKEL (mg) | |||
| FLUORINE (mg) | |||
| MOLYBDENUM (mg) | |||
| LYSINE (%) | |||
| METHIONINE (%) | |||
| CYSTEINE (%) | |||
| MET + CYS (%) | |||
| THREONINE (%) | |||
| TRYPTOPHAN (%) | |||
| ISOLEUCINE (%) | |||
| LEUCINE (%) | |||
| VALINE (%) | |||
| HISTIDINE (%) | |||
| ARGININE (%) | |||
| GLYCINE (%) | |||
| SERINE (%) | |||
| GLYCINE + SERINE (%) | |||
| PHENYLALANINE (%) | |||
| TYROSINE (%) | |||
| PHE + TYROSINE (%) | |||
| ASPARTIC ACID (%) | |||
| GLUTAMIC ACID (%) | |||
| PROLINE (%) | |||
| ALANINE (%) | |||
| ILEAL DIG LYS PIG (%) | |||
| ILEAL DIG MET PIG (%) | |||
| ILEAL DIG CYS PIG (%) | |||
| ILEAL DIG THR PIG (%) | |||
| ILEAL DIG TRY PIG (%) | |||
| TRUE DIG LYS POULTRY (%) | |||
| TRUE DIG MET POULTRY (%) | |||
| TRUE DIG CYS POULTRY (%) | |||
| TRUE DIG THR POULTRY (%) | |||
| TRUE DIG TRY POULTRY (%) | |||
| CAROTENE (mg) | |||
| VIT A (IU) | |||
| VIT D (mg) | |||
| VIT E (mg) | |||
| VIT K (mg) | |||
| BIOTIN (mg) | |||
| CHOLINE (mg) | |||
| FOLIC ACID (mg) | |||
| NIACIN (mg) | |||
| PANTH ACID (mg) | |||
| RIBOFLAVIN - B2 (mg) | |||
| THIAMIN - B1 (mg) | |||
| PYRIDOXINE - B6 (mg) | |||
| CYANOCOBALAMIN (mg) | |||
| XANTOPHYLL (mg) | |||
| LINOLEIC ACID (%) | |||
| LINOLENIC ACID (%) | |||
| ARACHIDONIC ACID (%) | |||
| DENSITY (kg/l) | .3 |
© 2002 feed2gain, llc
REFERENCES
DLG Aminsosaurengehalte in Futter. (1976) DLG - Futter. fur Wiederkauer (1991) DLG - Futter. fur Schweine (1984)Mineralstoffgehalte in Futtermitteln (1973) DLG Verlags GmbH, Frankfurt am Main Jahrbuch fur die Gef. (1989)Verlag Eugen Elmer, Stuttgart
NEHRING BECKER & NEHRING Handbuch der Futtermittel, Band 1 (1969), Band 2 (1965), Band 3 (1967) - Verlag Paul Parey, Hamburg
FEEDSTUFFS Feedstuffs 1992 reference issue Miller Publishing Company, Minnetonka, Minn. Preston, R.L. Typical Composition of feeds for cattle and sheep 1993-1994 Feedstuffs, May 17, 1993, p. 38-42