Click to return to to select another ingredient
| BARLEY MILL RUN | DLG | ACV | NEHRING | FEEDSTUFFS | WPSA | CVB |
| DRY MATTER (%) | 89. | 88.6 | 87.5 | 90. | 88.6 | 88.6 |
| GE (Kcal) | ||||||
| Ruminant | ||||||
| TDN (%) | 59.2 | 63. | ||||
| DE (Kcal) | ||||||
| ME (Kcal) | 2060. | |||||
| NE gain (Kcal) | 871. | |||||
| NE lact (Kcal) | 1210. | 1425. | ||||
| UFL | ||||||
| UFV | ||||||
| VEM | 793. | 793. | ||||
| VEVI | 815. | 815. | ||||
| Poultry | ||||||
| ME N-corr (Kcal) | 1958. | |||||
| ME true (Kcal) | ||||||
| ME app broil (Kcal) | ||||||
| ME app layer (Kcal) | 1657. | 1710. | ||||
| ME app poultry (Kcal) | 1622. | 1674. | ||||
| NE prod (Kcal) | ||||||
| Swine | ||||||
| TDN (%) | ||||||
| DE (Kcal) | ||||||
| ME (Kcal) | 1681. | |||||
| NE (Kcal) | 1357. | 1363. | ||||
| Rabbit | ||||||
| TDN (%) | ||||||
| DE (Kcal) | ||||||
| ME (Kcal) | ||||||
| Horse | ||||||
| TDN (%) | ||||||
| DE (Kcal) | ||||||
| ME (Kcal) | ||||||
| CRUDE PROTEIN (%) | 9.61 | 11.7 | 10. | 10.53 | 12.4 | 11.7 |
| FAT (%) | 3.12 | 3.4 | 3.2 | 2.52 | 3.54 | 3.4 |
| ASH (%) | 6.9 | 5.3 | 6.2 | 4.14 | 4.43 | 5.3 |
| CRUDE FIBER (%) | 18.9 | 14.5 | 17.1 | 14.13 | 11.52 | 14.5 |
| CELLULOSE (%) | ||||||
| HEMI-CELLULOSE (%) | 30. | |||||
| LIGNIN (%) | ||||||
| ADF (%) | 16. | 18. | ||||
| NDF (%) | 46. | |||||
| NON-N-EXTRACT (%) | 50.5 | 51. | 56.7 | 53.7 | ||
| SUGAR (%) | 10. | 6.47 | ||||
| STARCH ac hydr (%) | 9.6 | 17. | 24. | |||
| STARCH enz hydr (%) | 24.81 | |||||
| DIG CR PROTEIN RUM (%) | 69. | 61.2 | 73. | |||
| DIG CR PROTEIN PIG (%) | 65. | 60.9 | 61. | |||
| DIG CR PROTEIN POULTRY (%) | 71. | |||||
| DIG CR PROTEIN RABBIT (%) | ||||||
| DIG CR PROTEIN HORSE (%) | ||||||
| DVE RUMINANT (%) | 5.8 | 5.8 | ||||
| OEB RUMINANT (%) | .3 | .4 | ||||
| FOS RUMINANT (%) | 51.7 | 51.4 | ||||
| CALCIUM (%) | .17 | .29 | .33 | |||
| PHOSPHORUS (%) | .77 | .26 | .44 | |||
| PHOSPHORUS av (%) | .21 | |||||
| CHLORINE (%) | .14 | |||||
| MAGNESIUM (%) | .14 | .16 | ||||
| POTASSIUM (%) | .55 | |||||
| SODIUM (%) | .05 | |||||
| SULPHUR (%) | ||||||
| COBALT (mg) | ||||||
| COPPER (mg) | 10. | |||||
| IODINE (mg) | ||||||
| IRON (mg) | ||||||
| MANGANESE (mg) | ||||||
| SELENIUM (mg) | ||||||
| ZINC (mg) | ||||||
| NICKEL (mg) | ||||||
| FLUORINE (mg) | ||||||
| MOLYBDENUM (mg) | ||||||
| LYSINE (%) | .47 | .5 | .47 | |||
| METHIONINE (%) | .2 | .23 | .19 | |||
| CYSTEINE (%) | .26 | .27 | .26 | |||
| MET + CYS (%) | .46 | .5 | .45 | |||
| THREONINE (%) | .44 | .43 | .44 | |||
| TRYPTOPHAN (%) | .13 | .13 | ||||
| ISOLEUCINE (%) | .46 | .46 | .46 | |||
| LEUCINE (%) | .84 | .82 | ||||
| VALINE (%) | .63 | .65 | ||||
| HISTIDINE (%) | .25 | .26 | ||||
| ARGININE (%) | .69 | .68 | ||||
| GLYCINE (%) | .54 | .55 | ||||
| SERINE (%) | .54 | .54 | ||||
| GLYCINE + SERINE (%) | 1.08 | 1.09 | ||||
| PHENYLALANINE (%) | .57 | .58 | ||||
| TYROSINE (%) | .39 | .4 | ||||
| PHE + TYROSINE (%) | .96 | .98 | ||||
| ASPARTIC ACID (%) | .82 | .77 | ||||
| GLUTAMIC ACID (%) | 2.56 | 2.54 | ||||
| PROLINE (%) | 1. | 1.05 | ||||
| ALANINE (%) | .56 | .55 | ||||
| ILEAL DIG LYS PIG (%) | 61.7 | 61. | ||||
| ILEAL DIG MET PIG (%) | 70. | 69. | ||||
| ILEAL DIG CYS PIG (%) | 54. | |||||
| ILEAL DIG THR PIG (%) | 54.5 | 54. | ||||
| ILEAL DIG TRY PIG (%) | 53.8 | 58. | ||||
| TRUE DIG LYS POULTRY (%) | 68.1 | 68. | ||||
| TRUE DIG MET POULTRY (%) | 75. | 75. | ||||
| TRUE DIG CYS POULTRY (%) | 69. | |||||
| TRUE DIG THR POULTRY (%) | 68.2 | 66. | ||||
| TRUE DIG TRY POULTRY (%) | 76.9 | 77. | ||||
| CAROTENE (mg) | ||||||
| VIT A (IU) | ||||||
| VIT D (mg) | ||||||
| VIT E (mg) | ||||||
| VIT K (mg) | ||||||
| BIOTIN (mg) | ||||||
| CHOLINE (mg) | ||||||
| FOLIC ACID (mg) | ||||||
| NIACIN (mg) | ||||||
| PANTH ACID (mg) | ||||||
| RIBOFLAVIN - B2 (mg) | ||||||
| THIAMIN - B1 (mg) | ||||||
| PYRIDOXINE - B6 (mg) | ||||||
| CYANOCOBALAMIN (mg) | ||||||
| XANTOPHYLL (mg) | ||||||
| LINOLEIC ACID (%) | 1.33 | 20. | 1.71 | |||
| LINOLENIC ACID (%) | 1. | .18 | ||||
| ARACHIDONIC ACID (%) | .02 | |||||
| DENSITY (kg/l) | .612 |
© 2002 feed2gain, llc
REFERENCES
DLG Aminsosaurengehalte in Futter. (1976) DLG - Futter. fur Wiederkauer (1991) DLG - Futter. fur Schweine (1984)Mineralstoffgehalte in Futtermitteln (1973) DLG Verlags GmbH, Frankfurt am Main Jahrbuch fur die Gef. (1989)Verlag Eugen Elmer, Stuttgart
ACV Grondstoffenlijst 1992, 10e uitgave Utigave ACV-Controle, Rijswijk
NEHRING BECKER & NEHRING Handbuch der Futtermittel, Band 1 (1969), Band 2 (1965), Band 3 (1967) - Verlag Paul Parey, Hamburg
FEEDSTUFFS Feedstuffs 1992 reference issue Miller Publishing Company, Minnetonka, Minn. Preston, R.L. Typical Composition of feeds for cattle and sheep 1993-1994 Feedstuffs, May 17, 1993, p. 38-42
WPSA European Table of energy values for Poultry feedstuffs 3rd edition (1989) European Amino Acid Table - WPSA 1992 Published by Working Group No 2 (Nutrition) of the European Federation of branches of WPSA.
CVB Veevoedertabel, Uitgave kimo 1991 + aanvullingen 1992 Centraal Veevoederbureau, Lelystad.