Click to return to to select another ingredient
| ALFALFA PROTEIN CONCENTRATE | INRA | WPSA |
| DRY MATTER (%) | 90. | 92. |
| GE (Kcal) | 4620. | |
| Ruminant | ||
| TDN (%) | ||
| DE (Kcal) | ||
| ME (Kcal) | ||
| NE gain (Kcal) | ||
| NE lact (Kcal) | ||
| UFL | ||
| UFV | ||
| VEM | ||
| VEVI | ||
| Poultry | ||
| ME N-corr (Kcal) | 2548. | |
| ME true (Kcal) | ||
| ME app broil (Kcal) | 2800. | |
| ME app layer (Kcal) | 2800. | |
| ME app poultry (Kcal) | 2620. | |
| NE prod (Kcal) | ||
| Swine | ||
| TDN (%) | ||
| DE (Kcal) | 3360. | |
| ME (Kcal) | 3040. | |
| NE (Kcal) | ||
| Rabbit | ||
| TDN (%) | ||
| DE (Kcal) | ||
| ME (Kcal) | ||
| Horse | ||
| TDN (%) | ||
| DE (Kcal) | ||
| ME (Kcal) | ||
| CRUDE PROTEIN (%) | 46. | 46.92 |
| FAT (%) | 9. | 5.98 |
| ASH (%) | 14.1 | 9.66 |
| CRUDE FIBER (%) | 2.7 | .92 |
| CELLULOSE (%) | ||
| HEMI-CELLULOSE (%) | ||
| LIGNIN (%) | ||
| ADF (%) | ||
| NDF (%) | ||
| NON-N-EXTRACT (%) | 18.2 | 28.52 |
| SUGAR (%) | 2. | 2.39 |
| STARCH ac hydr (%) | 2. | |
| STARCH enz hydr (%) | 1.66 | |
| DIG CR PROTEIN RUM (%) | ||
| DIG CR PROTEIN PIG (%) | 89. | |
| DIG CR PROTEIN POULTRY (%) | 93. | |
| DIG CR PROTEIN RABBIT (%) | ||
| DIG CR PROTEIN HORSE (%) | ||
| DVE RUMINANT (%) | ||
| OEB RUMINANT (%) | ||
| FOS RUMINANT (%) | ||
| CALCIUM (%) | 4. | |
| PHOSPHORUS (%) | .8 | |
| PHOSPHORUS av (%) | .64 | |
| CHLORINE (%) | .3 | |
| MAGNESIUM (%) | ||
| POTASSIUM (%) | 1. | |
| SODIUM (%) | .18 | |
| SULPHUR (%) | ||
| COBALT (mg) | ||
| COPPER (mg) | ||
| IODINE (mg) | ||
| IRON (mg) | ||
| MANGANESE (mg) | ||
| SELENIUM (mg) | ||
| ZINC (mg) | ||
| NICKEL (mg) | ||
| FLUORINE (mg) | ||
| MOLYBDENUM (mg) | ||
| LYSINE (%) | 3.08 | |
| METHIONINE (%) | .83 | |
| CYSTEINE (%) | .68 | |
| MET + CYS (%) | 1.51 | |
| THREONINE (%) | 2.36 | |
| TRYPTOPHAN (%) | .92 | |
| ISOLEUCINE (%) | 2.29 | |
| LEUCINE (%) | 4.14 | |
| VALINE (%) | 2.64 | |
| HISTIDINE (%) | 1.14 | |
| ARGININE (%) | 1.52 | |
| GLYCINE (%) | ||
| SERINE (%) | ||
| GLYCINE + SERINE (%) | 4.55 | |
| PHENYLALANINE (%) | ||
| TYROSINE (%) | ||
| PHE + TYROSINE (%) | 4.33 | |
| ASPARTIC ACID (%) | ||
| GLUTAMIC ACID (%) | ||
| PROLINE (%) | ||
| ALANINE (%) | ||
| ILEAL DIG LYS PIG (%) | ||
| ILEAL DIG MET PIG (%) | ||
| ILEAL DIG CYS PIG (%) | ||
| ILEAL DIG THR PIG (%) | ||
| ILEAL DIG TRY PIG (%) | ||
| TRUE DIG LYS POULTRY (%) | ||
| TRUE DIG MET POULTRY (%) | ||
| TRUE DIG CYS POULTRY (%) | ||
| TRUE DIG THR POULTRY (%) | ||
| TRUE DIG TRY POULTRY (%) | ||
| CAROTENE (mg) | ||
| VIT A (IU) | ||
| VIT D (mg) | ||
| VIT E (mg) | ||
| VIT K (mg) | ||
| BIOTIN (mg) | ||
| CHOLINE (mg) | ||
| FOLIC ACID (mg) | ||
| NIACIN (mg) | ||
| PANTH ACID (mg) | ||
| RIBOFLAVIN - B2 (mg) | ||
| THIAMIN - B1 (mg) | ||
| PYRIDOXINE - B6 (mg) | ||
| CYANOCOBALAMIN (mg) | ||
| XANTOPHYLL (mg) | ||
| LINOLEIC ACID (%) | ||
| LINOLENIC ACID (%) | ||
| ARACHIDONIC ACID (%) | ||
| DENSITY (kg/l) |
© 2002 feed2gain, llc
REFERENCES
INRA L'alimentation des animaux monogastriques - 2e edition(1989) ables de l'alimentation des bovins, ovins et caprins (1988) W. Martin-Rosset et al. L'Alimentations de Chevaux (1990) Editions INRA, Paris
WPSA European Table of energy values for Poultry feedstuffs 3rd edition (1989) European Amino Acid Table - WPSA 1992 Published by Working Group No 2 (Nutrition) of the European Federation of branches of WPSA.