Click to return to to select another ingredient
| GRAIN SCREENINGS / BARLEY | NRC | UK-MAFF | FEEDSTUFFS | MIDEAST |
| DRY MATTER (%) | 89. | 89. | 91. | |
| GE (Kcal) | ||||
| Ruminant | ||||
| TDN (%) | 71. | 38.78 | 71. | |
| DE (Kcal) | 3140. | 3140. | ||
| ME (Kcal) | 2770. | 2770. | ||
| NE gain (Kcal) | 1110. | 1038. | 1100. | |
| NE lact (Kcal) | 1640. | 1548. | 1540. | |
| UFL | ||||
| UFV | ||||
| VEM | ||||
| VEVI | ||||
| Poultry | ||||
| ME N-corr (Kcal) | 1797. | 1831. | ||
| ME true (Kcal) | 1796. | |||
| ME app broil (Kcal) | ||||
| ME app layer (Kcal) | ||||
| ME app poultry (Kcal) | ||||
| NE prod (Kcal) | ||||
| Swine | ||||
| TDN (%) | 70. | |||
| DE (Kcal) | 3092. | |||
| ME (Kcal) | 2330. | |||
| NE (Kcal) | ||||
| Rabbit | ||||
| TDN (%) | ||||
| DE (Kcal) | ||||
| ME (Kcal) | ||||
| Horse | ||||
| TDN (%) | ||||
| DE (Kcal) | ||||
| ME (Kcal) | ||||
| CRUDE PROTEIN (%) | 11.7 | 10.32 | 13.4 | |
| FAT (%) | 2.3 | 2.4 | 1.9 | |
| ASH (%) | 3.1 | 3.12 | 2.6 | |
| CRUDE FIBER (%) | 8.6 | 8.1 | 3.2 | |
| CELLULOSE (%) | ||||
| HEMI-CELLULOSE (%) | ||||
| LIGNIN (%) | ||||
| ADF (%) | 9.79 | |||
| NDF (%) | ||||
| NON-N-EXTRACT (%) | 69.5 | |||
| SUGAR (%) | ||||
| STARCH ac hydr (%) | ||||
| STARCH enz hydr (%) | ||||
| DIG CR PROTEIN RUM (%) | 64.92 | |||
| DIG CR PROTEIN PIG (%) | ||||
| DIG CR PROTEIN POULTRY (%) | ||||
| DIG CR PROTEIN RABBIT (%) | ||||
| DIG CR PROTEIN HORSE (%) | 73.13 | |||
| DVE RUMINANT (%) | ||||
| OEB RUMINANT (%) | ||||
| FOS RUMINANT (%) | ||||
| CALCIUM (%) | .29 | .41 | .29 | |
| PHOSPHORUS (%) | .29 | .28 | .3 | |
| PHOSPHORUS av (%) | ||||
| CHLORINE (%) | ||||
| MAGNESIUM (%) | .12 | .12 | ||
| POTASSIUM (%) | .66 | 1.23 | .68 | |
| SODIUM (%) | .02 | .02 | ||
| SULPHUR (%) | .13 | |||
| COBALT (mg) | ||||
| COPPER (mg) | ||||
| IODINE (mg) | ||||
| IRON (mg) | 53. | |||
| MANGANESE (mg) | ||||
| SELENIUM (mg) | ||||
| ZINC (mg) | ||||
| NICKEL (mg) | ||||
| FLUORINE (mg) | ||||
| MOLYBDENUM (mg) | ||||
| LYSINE (%) | ||||
| METHIONINE (%) | ||||
| CYSTEINE (%) | ||||
| MET + CYS (%) | ||||
| THREONINE (%) | .37 | |||
| TRYPTOPHAN (%) | ||||
| ISOLEUCINE (%) | ||||
| LEUCINE (%) | ||||
| VALINE (%) | ||||
| HISTIDINE (%) | ||||
| ARGININE (%) | ||||
| GLYCINE (%) | ||||
| SERINE (%) | ||||
| GLYCINE + SERINE (%) | ||||
| PHENYLALANINE (%) | ||||
| TYROSINE (%) | ||||
| PHE + TYROSINE (%) | ||||
| ASPARTIC ACID (%) | ||||
| GLUTAMIC ACID (%) | ||||
| PROLINE (%) | ||||
| ALANINE (%) | ||||
| ILEAL DIG LYS PIG (%) | ||||
| ILEAL DIG MET PIG (%) | ||||
| ILEAL DIG CYS PIG (%) | ||||
| ILEAL DIG THR PIG (%) | ||||
| ILEAL DIG TRY PIG (%) | ||||
| TRUE DIG LYS POULTRY (%) | ||||
| TRUE DIG MET POULTRY (%) | ||||
| TRUE DIG CYS POULTRY (%) | ||||
| TRUE DIG THR POULTRY (%) | ||||
| TRUE DIG TRY POULTRY (%) | ||||
| CAROTENE (mg) | ||||
| VIT A (IU) | ||||
| VIT D (mg) | ||||
| VIT E (mg) | ||||
| VIT K (mg) | ||||
| BIOTIN (mg) | ||||
| CHOLINE (mg) | ||||
| FOLIC ACID (mg) | ||||
| NIACIN (mg) | ||||
| PANTH ACID (mg) | 8. | |||
| RIBOFLAVIN - B2 (mg) | 1.1 | |||
| THIAMIN - B1 (mg) | ||||
| PYRIDOXINE - B6 (mg) | ||||
| CYANOCOBALAMIN (mg) | ||||
| XANTOPHYLL (mg) | ||||
| LINOLEIC ACID (%) | .4 | 1.2 | ||
| LINOLENIC ACID (%) | ||||
| ARACHIDONIC ACID (%) | ||||
| DENSITY (kg/l) | .34 | .45 |
© 2002 feed2gain, llc
REFERENCES
NRC United States - Canadian Tables of Feed Composition -3rd rev.(1982) National Academy Press, Washington DC.
UK-MAFF Poultry Nutrition, 4th impression (1986) - HMSO London UK Tables of feed composition and nutritive value for ruminants (1987) - Chalcombe publications, Marlow Milling European Directory 1991: Material Densities,pg 78. Turret Group PLC, Rickmasworth.
FEEDSTUFFS Feedstuffs 1992 reference issue Miller Publishing Company, Minnetonka, Minn. Preston, R.L. Typical Composition of feeds for cattle and sheep 1993-1994 Feedstuffs, May 17, 1993, p. 38-42
MIDEAST Kearl L.C., Lorin E. H., Lloyd H., Farid M.F.A. and Wardeh, M.F. (1979) Arab & Middle East Tables of Feed Composition. Research Report 30 of International Feedstuffs Institute, Utah Agricultural Experiment Station, Logan, Utah.