Click to return to to select another ingredient
| TOMATO KERNELS | INRA | DLG | NEHRING |
| DRY MATTER (%) | 90. | 88. | 91.5 |
| GE (Kcal) | 4400. | ||
| Ruminant | |||
| TDN (%) | |||
| DE (Kcal) | |||
| ME (Kcal) | 1859. | ||
| NE gain (Kcal) | |||
| NE lact (Kcal) | 1050. | ||
| UFL | |||
| UFV | |||
| VEM | |||
| VEVI | |||
| Poultry | |||
| ME N-corr (Kcal) | |||
| ME true (Kcal) | |||
| ME app broil (Kcal) | 1650. | ||
| ME app layer (Kcal) | 1650. | ||
| ME app poultry (Kcal) | 1520. | ||
| NE prod (Kcal) | |||
| Swine | |||
| TDN (%) | |||
| DE (Kcal) | |||
| ME (Kcal) | |||
| NE (Kcal) | |||
| Rabbit | |||
| TDN (%) | |||
| DE (Kcal) | |||
| ME (Kcal) | |||
| Horse | |||
| TDN (%) | |||
| DE (Kcal) | |||
| ME (Kcal) | |||
| CRUDE PROTEIN (%) | 34. | 32.56 | 29.9 |
| FAT (%) | 6.2 | 6.07 | |
| ASH (%) | 6.45 | 6.68 | 4.1 |
| CRUDE FIBER (%) | 25.5 | 24.9 | 23.2 |
| CELLULOSE (%) | |||
| HEMI-CELLULOSE (%) | |||
| LIGNIN (%) | |||
| ADF (%) | |||
| NDF (%) | |||
| NON-N-EXTRACT (%) | 17.8 | 17.77 | 12.6 |
| SUGAR (%) | |||
| STARCH ac hydr (%) | |||
| STARCH enz hydr (%) | |||
| DIG CR PROTEIN RUM (%) | 71. | ||
| DIG CR PROTEIN PIG (%) | |||
| DIG CR PROTEIN POULTRY (%) | |||
| DIG CR PROTEIN RABBIT (%) | |||
| DIG CR PROTEIN HORSE (%) | |||
| DVE RUMINANT (%) | |||
| OEB RUMINANT (%) | |||
| FOS RUMINANT (%) | |||
| CALCIUM (%) | |||
| PHOSPHORUS (%) | |||
| PHOSPHORUS av (%) | |||
| CHLORINE (%) | |||
| MAGNESIUM (%) | |||
| POTASSIUM (%) | |||
| SODIUM (%) | |||
| SULPHUR (%) | |||
| COBALT (mg) | |||
| COPPER (mg) | |||
| IODINE (mg) | |||
| IRON (mg) | |||
| MANGANESE (mg) | |||
| SELENIUM (mg) | |||
| ZINC (mg) | |||
| NICKEL (mg) | |||
| FLUORINE (mg) | |||
| MOLYBDENUM (mg) | |||
| LYSINE (%) | 1.97 | ||
| METHIONINE (%) | |||
| CYSTEINE (%) | .6 | ||
| MET + CYS (%) | |||
| THREONINE (%) | .98 | ||
| TRYPTOPHAN (%) | .68 | ||
| ISOLEUCINE (%) | 1.54 | ||
| LEUCINE (%) | 2.07 | ||
| VALINE (%) | 1.73 | ||
| HISTIDINE (%) | .88 | ||
| ARGININE (%) | 2.62 | ||
| GLYCINE (%) | |||
| SERINE (%) | |||
| GLYCINE + SERINE (%) | |||
| PHENYLALANINE (%) | |||
| TYROSINE (%) | |||
| PHE + TYROSINE (%) | |||
| ASPARTIC ACID (%) | |||
| GLUTAMIC ACID (%) | |||
| PROLINE (%) | |||
| ALANINE (%) | |||
| ILEAL DIG LYS PIG (%) | |||
| ILEAL DIG MET PIG (%) | |||
| ILEAL DIG CYS PIG (%) | |||
| ILEAL DIG THR PIG (%) | |||
| ILEAL DIG TRY PIG (%) | |||
| TRUE DIG LYS POULTRY (%) | |||
| TRUE DIG MET POULTRY (%) | |||
| TRUE DIG CYS POULTRY (%) | |||
| TRUE DIG THR POULTRY (%) | |||
| TRUE DIG TRY POULTRY (%) | |||
| CAROTENE (mg) | |||
| VIT A (IU) | |||
| VIT D (mg) | |||
| VIT E (mg) | |||
| VIT K (mg) | |||
| BIOTIN (mg) | |||
| CHOLINE (mg) | |||
| FOLIC ACID (mg) | |||
| NIACIN (mg) | |||
| PANTH ACID (mg) | |||
| RIBOFLAVIN - B2 (mg) | |||
| THIAMIN - B1 (mg) | |||
| PYRIDOXINE - B6 (mg) | |||
| CYANOCOBALAMIN (mg) | |||
| XANTOPHYLL (mg) | |||
| LINOLEIC ACID (%) | 2.63 | 7.8 | |
| LINOLENIC ACID (%) | 4.46 | ||
| ARACHIDONIC ACID (%) | |||
| DENSITY (kg/l) |
© 2002 feed2gain, llc
REFERENCES
INRA L'alimentation des animaux monogastriques - 2e edition(1989) ables de l'alimentation des bovins, ovins et caprins (1988) W. Martin-Rosset et al. L'Alimentations de Chevaux (1990) Editions INRA, Paris
DLG Aminsosaurengehalte in Futter. (1976) DLG - Futter. fur Wiederkauer (1991) DLG - Futter. fur Schweine (1984)Mineralstoffgehalte in Futtermitteln (1973) DLG Verlags GmbH, Frankfurt am Main Jahrbuch fur die Gef. (1989)Verlag Eugen Elmer, Stuttgart
NEHRING BECKER & NEHRING Handbuch der Futtermittel, Band 1 (1969), Band 2 (1965), Band 3 (1967) - Verlag Paul Parey, Hamburg