Click to return to to select another ingredient
| SHELLED BARLEY | PROTECTOR | DLG |
| DRY MATTER (%) | 89. | 89.2 |
| GE (Kcal) | ||
| Ruminant | ||
| TDN (%) | 80.4 | |
| DE (Kcal) | ||
| ME (Kcal) | 2951. | |
| NE gain (Kcal) | 1980. | |
| NE lact (Kcal) | 1779. | 1914. |
| UFL | 1.1 | |
| UFV | 1.12 | |
| VEM | 1078. | |
| VEVI | 1199. | |
| Poultry | ||
| ME N-corr (Kcal) | 3205. | |
| ME true (Kcal) | ||
| ME app broil (Kcal) | ||
| ME app layer (Kcal) | ||
| ME app poultry (Kcal) | 3140. | |
| NE prod (Kcal) | ||
| Swine | ||
| TDN (%) | ||
| DE (Kcal) | 3583. | |
| ME (Kcal) | 3471. | |
| NE (Kcal) | 2515. | |
| Rabbit | ||
| TDN (%) | ||
| DE (Kcal) | ||
| ME (Kcal) | ||
| Horse | ||
| TDN (%) | ||
| DE (Kcal) | ||
| ME (Kcal) | ||
| CRUDE PROTEIN (%) | 9. | 12.4 |
| FAT (%) | 1.8 | 2.02 |
| ASH (%) | 1.1 | 1.8 |
| CRUDE FIBER (%) | 1.25 | |
| CELLULOSE (%) | 1.5 | |
| HEMI-CELLULOSE (%) | ||
| LIGNIN (%) | ||
| ADF (%) | ||
| NDF (%) | ||
| NON-N-EXTRACT (%) | 71.81 | |
| SUGAR (%) | 2.05 | |
| STARCH ac hydr (%) | 58.5 | 64.4 |
| STARCH enz hydr (%) | ||
| DIG CR PROTEIN RUM (%) | 82. | 67. |
| DIG CR PROTEIN PIG (%) | 84. | 87. |
| DIG CR PROTEIN POULTRY (%) | 80.6 | |
| DIG CR PROTEIN RABBIT (%) | ||
| DIG CR PROTEIN HORSE (%) | ||
| DVE RUMINANT (%) | ||
| OEB RUMINANT (%) | ||
| FOS RUMINANT (%) | ||
| CALCIUM (%) | .04 | |
| PHOSPHORUS (%) | .15 | |
| PHOSPHORUS av (%) | ||
| CHLORINE (%) | ||
| MAGNESIUM (%) | ||
| POTASSIUM (%) | ||
| SODIUM (%) | ||
| SULPHUR (%) | ||
| COBALT (mg) | ||
| COPPER (mg) | ||
| IODINE (mg) | ||
| IRON (mg) | ||
| MANGANESE (mg) | ||
| SELENIUM (mg) | ||
| ZINC (mg) | ||
| NICKEL (mg) | ||
| FLUORINE (mg) | ||
| MOLYBDENUM (mg) | ||
| LYSINE (%) | .3 | |
| METHIONINE (%) | .12 | |
| CYSTEINE (%) | .18 | |
| MET + CYS (%) | .3 | |
| THREONINE (%) | .28 | |
| TRYPTOPHAN (%) | .13 | |
| ISOLEUCINE (%) | .31 | |
| LEUCINE (%) | .58 | |
| VALINE (%) | .41 | |
| HISTIDINE (%) | .18 | |
| ARGININE (%) | .31 | |
| GLYCINE (%) | .31 | |
| SERINE (%) | .49 | |
| GLYCINE + SERINE (%) | .8 | |
| PHENYLALANINE (%) | .4 | |
| TYROSINE (%) | .11 | |
| PHE + TYROSINE (%) | .51 | |
| ASPARTIC ACID (%) | .47 | |
| GLUTAMIC ACID (%) | 2.04 | |
| PROLINE (%) | 1. | |
| ALANINE (%) | .4 | |
| ILEAL DIG LYS PIG (%) | ||
| ILEAL DIG MET PIG (%) | ||
| ILEAL DIG CYS PIG (%) | ||
| ILEAL DIG THR PIG (%) | ||
| ILEAL DIG TRY PIG (%) | ||
| TRUE DIG LYS POULTRY (%) | ||
| TRUE DIG MET POULTRY (%) | ||
| TRUE DIG CYS POULTRY (%) | ||
| TRUE DIG THR POULTRY (%) | ||
| TRUE DIG TRY POULTRY (%) | ||
| CAROTENE (mg) | ||
| VIT A (IU) | ||
| VIT D (mg) | ||
| VIT E (mg) | 5.5 | |
| VIT K (mg) | ||
| BIOTIN (mg) | .12 | |
| CHOLINE (mg) | 1195. | |
| FOLIC ACID (mg) | ||
| NIACIN (mg) | 27.4 | |
| PANTH ACID (mg) | ||
| RIBOFLAVIN - B2 (mg) | 1.4 | |
| THIAMIN - B1 (mg) | 4.1 | |
| PYRIDOXINE - B6 (mg) | ||
| CYANOCOBALAMIN (mg) | ||
| XANTOPHYLL (mg) | ||
| LINOLEIC ACID (%) | .97 | |
| LINOLENIC ACID (%) | .01 | |
| ARACHIDONIC ACID (%) | .17 | |
| DENSITY (kg/l) |
© 2002 feed2gain, llc
REFERENCES
PROTECTOR Tables de composition des matieres premieres destinees a l'alimentation animale (1980) Comite d'Etude International Protector, Bruxelles
DLG Aminsosaurengehalte in Futter. (1976) DLG - Futter. fur Wiederkauer (1991) DLG - Futter. fur Schweine (1984)Mineralstoffgehalte in Futtermitteln (1973) DLG Verlags GmbH, Frankfurt am Main Jahrbuch fur die Gef. (1989)Verlag Eugen Elmer, Stuttgart