Click to return to to select another ingredient
| NACKTGERSTE | INRA | UK-MAFF | PROTECTOR | DLG | NEHRING | SOUCI | ASIA |
| TROCKENSUBSTANZ (%) | 86. | 89.6 | 89. | 88.8 | 86. | 88.3 | 89.6 |
| BE (Kcal) | 3800. | 3180. | |||||
| Wiederkaeuer | |||||||
| TDN (%) | 82.8 | ||||||
| VE (Kcal) | |||||||
| UE (Kcal) | 2922. | ||||||
| NE Fleisch (Kcal) | 2076. | ||||||
| NE Milch (Kcal) | 1854. | 1892. | |||||
| UFL | 1.14 | ||||||
| UFV | 1.15 | ||||||
| VEM | 1122. | ||||||
| VEVI | 1257. | ||||||
| Gefluegel | |||||||
| UE N-Korr (Kcal) | 2919. | ||||||
| UE wahre (Kcal) | |||||||
| UE scheinb Mastk (Kcal) | 2950. | ||||||
| UE scheinb Legeh (Kcal) | 2950. | ||||||
| UE scheinb Geflueg (Kcal) | 2905. | 3020. | 3101. | ||||
| NE Prod (Kcal) | |||||||
| Schwein | |||||||
| TDN (%) | |||||||
| VE (Kcal) | 3300. | 3561. | 3559. | ||||
| UE (Kcal) | 3205. | 3301. | 3445. | ||||
| NE (Kcal) | 2515. | 2760. | |||||
| Kaninchen | |||||||
| TDN (%) | |||||||
| VE (Kcal) | 3220. | ||||||
| UE (Kcal) | |||||||
| Pferde | |||||||
| TDN (%) | |||||||
| VE (Kcal) | |||||||
| UE (Kcal) | |||||||
| ROHPROTEIN (%) | 10.8 | 11.8 | 10.3 | 12.9 | 11.8 | 9.84 | 10.6 |
| ROHFETT (%) | 2. | 2.2 | 2. | 1.84 | 2.1 | 2.1 | 1.7 |
| ROHASCHE (%) | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.28 | 1.8 | 2.25 | |
| ROHFASER (%) | 2.2 | 1.94 | 1.3 | 2.6 | |||
| CELLULOSE (%) | 2.3 | ||||||
| HEMI-CELLULOSE (%) | |||||||
| LIGNIN (%) | .7 | ||||||
| ADF (%) | 1.9 | 2.1 | |||||
| NDF (%) | 10.6 | 9.7 | |||||
| N-FREIE EXTRAKSTOFFE (%) | 69.2 | 69.08 | 68.8 | 63.31 | |||
| ZUCKER (%) | 2.3 | ||||||
| STAERKE saur. hydr. (%) | 50. | 62.2 | 60.4 | 64.3 | |||
| STAERKE enz hydr (%) | 51. | ||||||
| VERDAUL ROHPR WIEDERK (%) | 91. | 83. | |||||
| VERDAUL ROHPR SCHWEINE (%) | 81. | 88. | 83. | ||||
| VERDAUL ROHPR GEFLUEGEL (%) | 67. | 75.2 | |||||
| VERDAUL ROHPR KANINCHEN (%) | 80. | ||||||
| VERDAUL ROHPR PFERDE (%) | |||||||
| DVE WIEDERKAEUER (%) | |||||||
| OEB WIEDERKAEUER (%) | |||||||
| FOS WIEDERKAEUER (%) | |||||||
| CALCIUM (%) | .04 | .03 | .05 | .03 | |||
| PHOSPHOR (%) | .3 | .2 | .42 | .34 | |||
| PHOSPHOR verfueg (%) | .12 | ||||||
| CHLORID (%) | .1 | .06 | |||||
| MAGNESIUM (%) | .12 | .12 | .11 | ||||
| KALIUM (%) | .45 | .37 | .46 | .44 | |||
| NATRIUM (%) | .05 | .01 | .01 | .01 | |||
| SCHWEFEL (%) | .11 | .12 | |||||
| COBALT (mg) | .06 | ||||||
| KUPFER (mg) | 7. | 5. | 3. | ||||
| JOD (mg) | .07 | ||||||
| EISEN (mg) | 55. | 57. | 28. | ||||
| MANGAN (mg) | 15. | 10. | 21. | 16.5 | |||
| SELEN (mg) | |||||||
| ZINK (mg) | 20. | 28. | 29. | 31. | |||
| NICKEL (mg) | .5 | ||||||
| FLUOR (mg) | 1.2 | ||||||
| MOLYBDAEN (%) | .43 | ||||||
| LYSIN (%) | .39 | .48 | .37 | .4 | .38 | ||
| METHIONIN (%) | .18 | .1 | .14 | .22 | .18 | ||
| CYSTEIN (%) | .27 | .21 | .25 | .25 | .22 | ||
| MET + CYS (%) | .45 | .31 | .39 | .47 | .4 | ||
| THREONIN (%) | .37 | .42 | .35 | .41 | .43 | ||
| TRYPTOPHAN (%) | .12 | .17 | .11 | .14 | .15 | ||
| ISOLEUCIN (%) | .41 | .42 | .36 | .46 | |||
| LEUCIN (%) | .74 | .83 | .71 | .8 | |||
| VALIN (%) | .54 | .59 | .49 | .58 | |||
| HISTIDIN (%) | .23 | .26 | .22 | .21 | |||
| ARGININ (%) | .53 | .64 | .5 | .56 | |||
| GLYCIN (%) | .46 | .39 | .54 | ||||
| SERIN (%) | .49 | .43 | .54 | ||||
| GLYCIN + SERIN (%) | .87 | .95 | .82 | 1.08 | |||
| PHENYLALANIN (%) | .67 | .56 | .59 | ||||
| TYROSIN (%) | .48 | .32 | .39 | ||||
| PHE + TYROSIN (%) | .93 | 1.15 | .88 | .98 | |||
| ASPARAGINSAEURE (%) | .59 | .68 | |||||
| GLUTAMINSAEURE (%) | 2.55 | 2.81 | |||||
| PROLIN (%) | 1.31 | 1.26 | |||||
| ALANIN (%) | .39 | .56 | |||||
| ALANIN (%) | |||||||
| ALANIN (%) | |||||||
| ALANIN (%) | |||||||
| ALANIN (%) | |||||||
| ALANIN (%) | |||||||
| WAHRE VERDAUL. LYS GEFL. (%) | |||||||
| WAHRE VERDAUL. MET GEFL. (%) | |||||||
| WAHRE VERDAUL. CYS GEFL. (%) | |||||||
| WAHRE VERDAUL. THR GEFL. (%) | |||||||
| WAHRE VERDAUL. TRY GEFL. (%) | |||||||
| CAROTIN (mg) | |||||||
| VIT A (IE) | |||||||
| VIT D (mg) | |||||||
| VIT E (mg) | 6.5 | ||||||
| VIT K (mg) | |||||||
| BIOTIN (mg) | .07 | ||||||
| CHOLIN (mg) | |||||||
| FOLSAEURE (mg) | .6 | .65 | |||||
| NICOTINSAEURE (mg) | 48. | ||||||
| PANTOTHENSAEURE (mg) | 6.8 | ||||||
| RIBOFLAVIN - B2 (mg) | 1.8 | ||||||
| THIAMIN - B1 (mg) | 4.3 | ||||||
| PYRIDOXIN - B6 (mg) | 5.6 | ||||||
| CYANOCOBALAMIN (mg) | |||||||
| XANTOPHYLLE (mg) | |||||||
| LINOLSAEURE (%) | .9 | 1.2 | 1.08 | 1.15 | |||
| LINOLENSAEURE (%) | .02 | .11 | |||||
| ARACHIDONSAEURE (%) | .17 | ||||||
| ARACHIDONSAEURE (%) | .63 | .54 |
© 2002 feed2gain, llc
REFERENCES
INRA L'alimentation des animaux monogastriques - 2e edition(1989) ables de l'alimentation des bovins, ovins et caprins (1988) W. Martin-Rosset et al. L'Alimentations de Chevaux (1990) Editions INRA, Paris
UK-MAFF Poultry Nutrition, 4th impression (1986) - HMSO London UK Tables of feed composition and nutritive value for ruminants (1987) - Chalcombe publications, Marlow Milling European Directory 1991: Material Densities,pg 78. Turret Group PLC, Rickmasworth.
PROTECTOR Tables de composition des matieres premieres destinees a l'alimentation animale (1980) Comite d'Etude International Protector, Bruxelles
DLG Aminsosaurengehalte in Futter. (1976) DLG - Futter. fur Wiederkauer (1991) DLG - Futter. fur Schweine (1984)Mineralstoffgehalte in Futtermitteln (1973) DLG Verlags GmbH, Frankfurt am Main Jahrbuch fur die Gef. (1989)Verlag Eugen Elmer, Stuttgart
NEHRING BECKER & NEHRING Handbuch der Futtermittel, Band 1 (1969), Band 2 (1965), Band 3 (1967) - Verlag Paul Parey, Hamburg
SOUCI SOUCI, FACHMANN & KRAUT Food composition and nutrition tables 1989/90, 4th edition Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgard
ASIA The tables of Feed Comp., Taiwan. Rev.ed. 1987. Taiwan Livestock Res. Inst., HSIN-HUA, Tainan, GOEHL, B. (1982) Les Alimets du betail sous les trop. Desite des Alimets du betail p. XV-XVI Coll. FAO: Prod. & sante animales No 12, ONU-Rome.