Click to return to to select another ingredient
| TORTA DE ALMENDRAS EXTR. PRESION | NEHRING | LATAM |
| MATERIA SECA (%) | 90.5 | 93.2 |
| EB (Kcal) | ||
| Rumiantes | ||
| TND (%) | 68.6 | |
| ED (Kcal) | 3260. | |
| EM (Kcal) | ||
| EN crecim (Kcal) | ||
| EN lact. (Kcal) | ||
| UFL | ||
| UFV | ||
| VEM | ||
| VEVI | ||
| Pollos | ||
| EM N-corr. (Kcal) | ||
| EM real (Kcal) | ||
| EM apar pollo de carne (Kcal | ||
| EM apar ponedora (Kcal) | ||
| EM apar aves (Kcal) | ||
| EN prod (Kcal) | ||
| Cerdos | ||
| TND (%) | ||
| ED (Kcal) | ||
| EM (Kcal) | ||
| EN (Kcal) | ||
| Conejos | ||
| TND (%) | ||
| ED (Kcal) | ||
| EM (Kcal) | ||
| Caballos | ||
| TND (%) | ||
| ED (Kcal) | ||
| EM (Kcal) | ||
| PROTEINA CRUDA (%) | 42.6 | 34.4 |
| GRASA (%) | 14.6 | 7.8 |
| CENIZAS (%) | 4.5 | 5.9 |
| FIBRA CRUDA (%) | 8.7 | 15.5 |
| CELULOSA (%) | ||
| HEMICELULOSA (%) | ||
| LIGNINA (%) | ||
| FAD (%) | ||
| FND (%) | ||
| MATERIAS NO NITROGENADAS (%) | 20.1 | |
| AZUCARES (%) | ||
| ALMIDON hidr acid (%) | ||
| ALMIDON hidr enzim (%) | ||
| DIGESTIB. PROT. CRUDA RUM (% | 90. | |
| DIGESTIB. PROT. CRUDA CERDOS | ||
| DIGESTIB. PROT. CRUDA POLL ( | ||
| DIGESTIB. PROT. CRUDA CONEJ. | ||
| DIGESTIB. PROT. CRUDA CABALL | ||
| DVE RUMIANTES (%) | ||
| OEB RUMIANTES (%) | ||
| FOS RUMIANTES (%) | ||
| CALCIO (%) | .32 | |
| FOSFORO (%) | 1.07 | |
| FOSFORO disp (%) | ||
| CLORO (%) | ||
| MAGNESIO (%) | ||
| POTASIO (%) | ||
| SODIO (%) | ||
| AZUFRE (%) | ||
| COBALTO (mg) | ||
| COBRE (mg) | ||
| IODO (mg) | ||
| HIERRO (mg) | ||
| MANGANESO (mg) | ||
| SELENIO (mg) | ||
| ZINC (mg) | ||
| NIQUEL (mg) | ||
| FLUOR (mg) | ||
| MOLIBDENO (mg) | ||
| LISINA (%) | ||
| METIONINA (%) | ||
| CISTEINA (%) | ||
| MET + CIS (%) | ||
| TREONINA (%) | ||
| TRIPTOFANO (%) | ||
| ISOLEUCINA (%) | ||
| LEUCINA (%) | ||
| VALINA (%) | ||
| HISTIDINA (%) | ||
| ARGININA (%) | ||
| GLICINA (%) | ||
| SERINA (%) | ||
| GLICINA + SERINA (%) | ||
| FENILALANINA (%) | ||
| TIROSINA (%) | ||
| FEN + TIROSINA (%) | ||
| ACIDO ASPARTICO (%) | ||
| ACIDO GLUTAMICO (%) | ||
| PROLINA (%) | ||
| ALANINA (%) | ||
| DIGESTIB. ILEAL LYS CERDOS ( | ||
| DIGESTIB. ILEAL MET CERDOS ( | ||
| DIGESTIB. ILEAL CYS CERDOS ( | ||
| DIGESTIB. ILEAL THR CERDOS ( | ||
| DIGESTIB. ILEAL TRY CERDOS ( | ||
| DIGESTIB. REAL LYS POLL. (%) | ||
| DIGESTIB. REAL MET POLL. (%) | ||
| DIGESTIB. REAL CYS POLL. (%) | ||
| DIGESTIB. REAL THR POLL. (%) | ||
| DIGESTIB. REAL TRY POLL. (%) | ||
| CAROTENO (mg) | ||
| VIT A (UI) | ||
| VIT D (mg) | ||
| VIT E (mg) | ||
| VIT K (mg) | ||
| BIOTINA (mg) | ||
| COLINA (mg) | ||
| ACIDO FOLICO (mg) | ||
| NIACINA (mg) | ||
| ACIDO PANTOTENICO (mg) | ||
| RIBOFLAVINA - B2 (mg) | ||
| TIAMINA - B1 (mg) | ||
| PIRIDOXINA - B6 (mg) | ||
| CIANOCOBALAMINA - B12 (mg) | ||
| XANTOFILAS (mg) | ||
| ACIDO LINOLEICO (%) | ||
| ACIDO LINOLENICO (%) | ||
| ACIDO ARAQUIDONICO (%) | ||
| DENSIDAD (kg/l) |
© 2002 feed2gain, llc
REFERENCES
NEHRING BECKER & NEHRING Handbuch der Futtermittel, Band 1 (1969), Band 2 (1965), Band 3 (1967) - Verlag Paul Parey, Hamburg
LATAM McDowell L.R., Conrad J.H., Thomas J.E. and Harris, L.E.(1974) Tabelas de Composicao de Alimentos da America Latina. Published by Dept. of Animal Science, Feed Composition Project, University of Florida, Gainesville