Click to return to to select another ingredient
| CEVADA GRAOS DESCASCADOS | PROTECTOR | DLG |
| MATERIA SECA (%) | 89. | 89.2 |
| EB (Kcal) | ||
| Ruminante | ||
| NDT (%) | 80.4 | |
| ED (Kcal) | ||
| EM (Kcal) | 2951. | |
| EN cresc. (Kcal) | 1980. | |
| EN lact. (Kcal) | 1779. | 1914. |
| UFL | 1.1 | |
| UFV | 1.12 | |
| VEM | 1078. | |
| VEVI | 1199. | |
| Aves | ||
| EM N-corr. (Kcal) | 3205. | |
| EM verd. (Kcal) | ||
| EM apar frangos (Kcal) | ||
| EM apar poedeira (Kcal) | ||
| EM apar aves (Kcal) | 3140. | |
| EN prod (Kcal) | ||
| Suinos | ||
| NDT (%) | ||
| ED (Kcal) | 3583. | |
| EM (Kcal) | 3471. | |
| EN (Kcal) | 2515. | |
| Coelhos | ||
| NDT (%) | ||
| ED (Kcal) | ||
| EM (Kcal) | ||
| NDT (%) | ||
| ED (Kcal) | ||
| EM (Kcal) | ||
| PROTEINA CRUA (%) | 9. | 12.4 |
| GORDURA (%) | 1.8 | 2.02 |
| CINZA (%) | 1.1 | 1.8 |
| FIBRA CRUA (%) | 1.25 | |
| CELULOSE (%) | 1.5 | |
| HEMI-CELULOSE (%) | ||
| LIGNINA (%) | ||
| FAD (%) | ||
| FND (%) | ||
| EXTRACTO NAO-NITROGENADO (%) | 71.81 | |
| ACUCAR (%) | 2.05 | |
| AMIDO hidr acido (%) | 58.5 | 64.4 |
| AMIDO hidr enzimatica (%) | ||
| DIGESTIB. PROT. CRUA RUM (%) | 82. | 67. |
| DIGESTIB. PROT. CRUA SUINOS | 84. | 87. |
| DIGESTIB. PROT. CRUA AVES (% | 80.6 | |
| DIGESTIB. PROT. CRUA COELHOS | ||
| DVE RUMINANTE (%) | ||
| OEB RUMINANTE (%) | ||
| FOS RUMINANTE (%) | ||
| CALCIO (%) | .04 | |
| FOSFORO (%) | .15 | |
| FOSFORO disp (%) | ||
| CLORO (%) | ||
| MAGNESIO (%) | ||
| POTASSIO (%) | ||
| SODIO (%) | ||
| ENXOFRE (%) | ||
| COBALTO (mg) | ||
| COBRE (mg) | ||
| IODO (mg) | ||
| FERRO (mg) | ||
| MANGANES (mg) | ||
| SELENIO (mg) | ||
| ZINCO (mg) | ||
| NIQUEL (mg) | ||
| FLUOR (mg) | ||
| MOLIBDENIO (mg) | ||
| LISINA (%) | .3 | |
| METIONINA (%) | .12 | |
| CISTEINA (%) | .18 | |
| MET + CIS (%) | .3 | |
| TREONINA (%) | .28 | |
| TRIPTOFANO (%) | .13 | |
| ISOLEUCINA (%) | .31 | |
| LEUCINA (%) | .58 | |
| VALINA (%) | .41 | |
| HISTIDINA (%) | .18 | |
| ARGININA (%) | .31 | |
| GLICINA (%) | .31 | |
| SERINA (%) | .49 | |
| GLICINA + SERINA (%) | .8 | |
| FENILALANINA (%) | .4 | |
| TIROSINA (%) | .11 | |
| FEN + TIROSINA (%) | .51 | |
| ACIDO ASPARTICO (%) | .47 | |
| ACIDO GLUTAMICO (%) | 2.04 | |
| PROLINA (%) | 1. | |
| ALANINA (%) | .4 | |
| DIGESTIB. ILEAL LYS SUINOS ( | ||
| DIGESTIB. ILEAL MET SUINOS ( | ||
| DIGESTIB. ILEAL CYS SUINOS ( | ||
| DIGESTIB. ILEAL THR SUINOS ( | ||
| DIGESTIB. ILEAL TRY SUINOS ( | ||
| DIGESTIB. VERD. LYS AVES (%) | ||
| DIGESTIB. VERD. MET AVES (%) | ||
| DIGESTIB. VERD. CYS AVES (%) | ||
| DIGESTIB. VERD. THR AVES (%) | ||
| DIGESTIB. VERD. TRY AVES (%) | ||
| CAROTENO (mg) | ||
| VIT A (UI) | ||
| VIT D (mg) | ||
| VIT E (mg) | 5.5 | |
| VIT K (mg) | ||
| BIOTINA (mg) | .12 | |
| COLINA (mg) | 1195. | |
| ACIDO FOLICO (mg) | ||
| NIACINA (mg) | 27.4 | |
| ACIDO PANTOTENICO (mg) | ||
| RIBOFLAVINA - B2 (mg) | 1.4 | |
| TIAMINA - B1 (mg) | 4.1 | |
| PIRIDOXINA - B6 (mg) | ||
| CIANOCOBALAMINA - B12 (mg) | ||
| XANTOFILAS (mg) | ||
| ACIDO LINOLEICO (%) | .97 | |
| ACIDO LINOLENICO (%) | .01 | |
| ACIDO ARAQUIDONICO (%) | .17 | |
| DENSIDADE (kg/l) |
© 2002 feed2gain, llc
REFERENCES
PROTECTOR Tables de composition des matieres premieres destinees a l'alimentation animale (1980) Comite d'Etude International Protector, Bruxelles
DLG Aminsosaurengehalte in Futter. (1976) DLG - Futter. fur Wiederkauer (1991) DLG - Futter. fur Schweine (1984)Mineralstoffgehalte in Futtermitteln (1973) DLG Verlags GmbH, Frankfurt am Main Jahrbuch fur die Gef. (1989)Verlag Eugen Elmer, Stuttgart