Click to return to to select another ingredient
| ALGHE SCENEDESMUS | INRA | NOVUS |
| SOSTANZA SECCA (%) | 93. | 84.6 |
| EG (Kcal) | 3700. | |
| Ruminante | ||
| TDN (%) | ||
| ED (Kcal) | ||
| EM (Kcal) | ||
| EN accresc (Kcal) | ||
| EN latte (Kcal) | ||
| UFL | ||
| UFV | ||
| VEM | ||
| VEVI | ||
| Pollame | ||
| EM N-corr (Kcal) | ||
| EM reale (Kcal) | ||
| EM appar pollo da carne (Kca | ||
| EM appar gallina (Kcal) | ||
| EM appar pollame (Kcal) | ||
| EN prod (Kcal) | ||
| Suini | ||
| TDN (%) | ||
| ED (Kcal) | ||
| EM (Kcal) | ||
| EN (Kcal) | ||
| Conigli | ||
| TDN (%) | ||
| ED (Kcal) | ||
| EM (Kcal) | ||
| Cavalli | ||
| TDN (%) | ||
| ED (Kcal) | ||
| EM (Kcal) | ||
| PROTEINA GREZZA (%) | 51. | 13.5 |
| GRASSO GREZZO (%) | 6.5 | .32 |
| CENERI (%) | 6.8 | 29.4 |
| FIBRA GREZZA (%) | 11. | 1.75 |
| CELLULOSA (%) | ||
| EMICELLULOSA (%) | ||
| LIGNINA (%) | ||
| ADF (%) | ||
| NDF (%) | ||
| ESTRATTIVI INAZOTATI (%) | ||
| ZUCCHERO (%) | ||
| AMIDO idr ac (%) | ||
| AMIDO idr enz (%) | ||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA RUM | ||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA SUIN | 50. | |
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA POLL | ||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA CONI | ||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA CAVA | ||
| DVE RUMINANTE (%) | ||
| OEB RUMINANTE (%) | ||
| FOS RUMINANTE (%) | ||
| CALCIO (%) | 1.5 | |
| FOSFORO (%) | .4 | |
| FOSFORO util (%) | ||
| CLORO (%) | ||
| MAGNESIO (%) | 1.5 | |
| POTASSIO (%) | 1.7 | |
| SODIO (%) | .04 | |
| ZOLFO (%) | 2. | |
| COBALTO (mg) | 5.5 | |
| RAME (mg) | 8.5 | |
| IODIO (mg) | 2125. | |
| FERRO (mg) | 600. | |
| MANGANESE (mg) | 605. | |
| SELENIO (mg) | .5 | |
| ZINCO (mg) | 125. | |
| NICHEL (mg) | ||
| FLUORO (mg) | 320. | |
| MOLIBDENO (mg) | 8. | |
| LISINA (%) | 2.7 | .72 |
| METIONINA (%) | .7 | .25 |
| CISTEINA (%) | .6 | .28 |
| MET + CIS (%) | 1.3 | .53 |
| TREONINA (%) | 2.4 | .63 |
| TRIPTOFANO (%) | .8 | .11 |
| ISOLEUCINA (%) | 1.7 | .63 |
| LEUCINA (%) | 3.8 | 1. |
| VALINA (%) | 2.9 | .77 |
| ISTIDINA (%) | 1. | .14 |
| ARGININA (%) | .5 | .89 |
| GLICINA (%) | .76 | |
| SERINA (%) | .69 | |
| GLICINA + SERINA (%) | 3.5 | 1.45 |
| FENILALANINA (%) | .64 | |
| TIROSINA (%) | .38 | |
| FEN + TIROSINA (%) | 3.5 | 1.02 |
| ACIDO ASPARTICO (%) | 1.34 | |
| ACIDO GLUTAMICO (%) | 1.53 | |
| PROLINA (%) | .62 | |
| ALANINA (%) | ||
| DIGERIBIL. ILEALE LYS SUINI | ||
| DIGERIBIL. ILEALE MET SUINI | ||
| DIGERIBIL. ILEALE CYS SUINI | ||
| DIGERIBIL. ILEALE THR SUINI | ||
| DIGERIBIL. ILEALE TRY SUINI | ||
| DIGERIBIL. REALE LYS POLL. ( | ||
| DIGERIBIL. REALE MET POLL. ( | ||
| DIGERIBIL. REALE CYS POLL. ( | ||
| DIGERIBIL. REALE THR POLL. ( | ||
| DIGERIBIL. REALE TRY POLL. ( | ||
| CAROTENE (mg) | ||
| VIT A (UI) | ||
| VIT D (mg) | ||
| VIT E (mg) | 108. | |
| VIT K (mg) | ||
| BIOTINA (mg) | .4 | |
| COLINA (mg) | ||
| ACIDO FOLICO (mg) | 1.91 | |
| NIACINA (mg) | 29. | |
| ACIDO PANTOTENICO (mg) | 29. | |
| RIBOFLAVINA - B2 (mg) | 7.5 | |
| TIAMINA - B1 (mg) | 2.7 | |
| PIRIDOSSINA - B6 (mg) | 1. | |
| CYANOCOBALAMINA - B12 (mg) | .01 | |
| XANTOFILLA (mg) | ||
| ACIDO LINOLEICO (%) | ||
| ACIDO LINOLENICO (%) | ||
| ACIDO ARACHIDONICO (%) | ||
| DENSITA (kg/l) |
© 2002 feed2gain, llc
REFERENCES
INRA L'alimentation des animaux monogastriques - 2e edition(1989) ables de l'alimentation des bovins, ovins et caprins (1988) W. Martin-Rosset et al. L'Alimentations de Chevaux (1990) Editions INRA, Paris
NOVUS Amino acid profiles database.