Click to return to to select another ingredient
| ALGHE CHLORELLA | INRA | DLG | ASIA |
| SOSTANZA SECCA (%) | 93. | 93.8 | 92.7 |
| EG (Kcal) | |||
| Ruminante | |||
| TDN (%) | |||
| ED (Kcal) | |||
| EM (Kcal) | |||
| EN accresc (Kcal) | |||
| EN latte (Kcal) | |||
| UFL | |||
| UFV | |||
| VEM | |||
| VEVI | |||
| Pollame | |||
| EM N-corr (Kcal) | 933. | ||
| EM reale (Kcal) | |||
| EM appar pollo da carne (Kca | |||
| EM appar gallina (Kcal) | |||
| EM appar pollame (Kcal) | |||
| EN prod (Kcal) | |||
| Suini | |||
| TDN (%) | |||
| ED (Kcal) | |||
| EM (Kcal) | |||
| EN (Kcal) | |||
| Conigli | |||
| TDN (%) | |||
| ED (Kcal) | |||
| EM (Kcal) | |||
| Cavalli | |||
| TDN (%) | |||
| ED (Kcal) | |||
| EM (Kcal) | |||
| PROTEINA GREZZA (%) | 45. | 44.1 | 20.2 |
| GRASSO GREZZO (%) | 6. | 2.5 | |
| CENERI (%) | 5. | 10.14 | |
| FIBRA GREZZA (%) | 7.7 | ||
| CELLULOSA (%) | |||
| EMICELLULOSA (%) | |||
| LIGNINA (%) | |||
| ADF (%) | |||
| NDF (%) | |||
| ESTRATTIVI INAZOTATI (%) | |||
| ZUCCHERO (%) | |||
| AMIDO idr ac (%) | |||
| AMIDO idr enz (%) | |||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA RUM | |||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA SUIN | 76. | ||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA POLL | 17.39 | ||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA CONI | |||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA CAVA | |||
| DVE RUMINANTE (%) | |||
| OEB RUMINANTE (%) | |||
| FOS RUMINANTE (%) | |||
| CALCIO (%) | .1 | 1.8 | |
| FOSFORO (%) | 1.4 | 2.06 | |
| FOSFORO util (%) | |||
| CLORO (%) | |||
| MAGNESIO (%) | 1.5 | ||
| POTASSIO (%) | .84 | ||
| SODIO (%) | .21 | ||
| ZOLFO (%) | |||
| COBALTO (mg) | 5. | ||
| RAME (mg) | 6.5 | 93. | |
| IODIO (mg) | 1875. | ||
| FERRO (mg) | 400. | ||
| MANGANESE (mg) | 595. | 279. | |
| SELENIO (mg) | .5 | ||
| ZINCO (mg) | 75. | ||
| NICHEL (mg) | |||
| FLUORO (mg) | 320. | ||
| MOLIBDENO (mg) | 7. | ||
| LISINA (%) | 3.1 | 2.83 | 4.07 |
| METIONINA (%) | .7 | .68 | 1.29 |
| CISTEINA (%) | .3 | .12 | .75 |
| MET + CIS (%) | 1. | .8 | 2.04 |
| TREONINA (%) | 1.8 | 1.99 | 2.73 |
| TRIPTOFANO (%) | .9 | .78 | .56 |
| ISOLEUCINA (%) | 1.2 | 1.89 | 2.3 |
| LEUCINA (%) | 3.2 | 3.34 | 4.75 |
| VALINA (%) | 2.1 | 2.88 | 3.33 |
| ISTIDINA (%) | 1.3 | .73 | 1.15 |
| ARGININA (%) | 2. | 2.74 | 4.25 |
| GLICINA (%) | 2.38 | 3.35 | |
| SERINA (%) | 1.75 | ||
| GLICINA + SERINA (%) | 3. | 4.13 | |
| FENILALANINA (%) | 2.17 | 2.55 | |
| TIROSINA (%) | 2.56 | 1.71 | |
| FEN + TIROSINA (%) | 4.4 | 4.73 | 4.26 |
| ACIDO ASPARTICO (%) | 4.29 | ||
| ACIDO GLUTAMICO (%) | 5.78 | ||
| PROLINA (%) | 3.36 | ||
| ALANINA (%) | 3.45 | ||
| DIGERIBIL. ILEALE LYS SUINI | |||
| DIGERIBIL. ILEALE MET SUINI | |||
| DIGERIBIL. ILEALE CYS SUINI | |||
| DIGERIBIL. ILEALE THR SUINI | |||
| DIGERIBIL. ILEALE TRY SUINI | |||
| DIGERIBIL. REALE LYS POLL. ( | |||
| DIGERIBIL. REALE MET POLL. ( | |||
| DIGERIBIL. REALE CYS POLL. ( | |||
| DIGERIBIL. REALE THR POLL. ( | |||
| DIGERIBIL. REALE TRY POLL. ( | |||
| CAROTENE (mg) | |||
| VIT A (UI) | |||
| VIT D (mg) | |||
| VIT E (mg) | 108. | ||
| VIT K (mg) | |||
| BIOTINA (mg) | .4 | ||
| COLINA (mg) | |||
| ACIDO FOLICO (mg) | 1.91 | ||
| NIACINA (mg) | 29. | ||
| ACIDO PANTOTENICO (mg) | |||
| RIBOFLAVINA - B2 (mg) | 7.5 | ||
| TIAMINA - B1 (mg) | 2.7 | ||
| PIRIDOSSINA - B6 (mg) | 1. | ||
| CYANOCOBALAMINA - B12 (mg) | .01 | ||
| XANTOFILLA (mg) | |||
| ACIDO LINOLEICO (%) | |||
| ACIDO LINOLENICO (%) | |||
| ACIDO ARACHIDONICO (%) | |||
| DENSITA (kg/l) | .3 |
© 2002 feed2gain, llc
REFERENCES
INRA L'alimentation des animaux monogastriques - 2e edition(1989) ables de l'alimentation des bovins, ovins et caprins (1988) W. Martin-Rosset et al. L'Alimentations de Chevaux (1990) Editions INRA, Paris
DLG Aminsosaurengehalte in Futter. (1976) DLG - Futter. fur Wiederkauer (1991) DLG - Futter. fur Schweine (1984)Mineralstoffgehalte in Futtermitteln (1973) DLG Verlags GmbH, Frankfurt am Main Jahrbuch fur die Gef. (1989)Verlag Eugen Elmer, Stuttgart
ASIA The tables of Feed Comp., Taiwan. Rev.ed. 1987. Taiwan Livestock Res. Inst., HSIN-HUA, Tainan, GOEHL, B. (1982) Les Alimets du betail sous les trop. Desite des Alimets du betail p. XV-XVI Coll. FAO: Prod. & sante animales No 12, ONU-Rome.