Click to return to to select another ingredient
| ALGHE SPIRULINA | INRA | PROTECTOR | ASIA |
| SOSTANZA SECCA (%) | 93. | 90.5 | 94.4 |
| EG (Kcal) | 4740. | ||
| Ruminante | |||
| TDN (%) | 59.8 | ||
| ED (Kcal) | |||
| EM (Kcal) | |||
| EN accresc (Kcal) | 1239. | ||
| EN latte (Kcal) | 1277. | ||
| UFL | .81 | ||
| UFV | .73 | ||
| VEM | 773. | ||
| VEVI | 750. | ||
| Pollame | |||
| EM N-corr (Kcal) | |||
| EM reale (Kcal) | |||
| EM appar pollo da carne (Kca | |||
| EM appar gallina (Kcal) | |||
| EM appar pollame (Kcal) | 3000. | ||
| EN prod (Kcal) | |||
| Suini | |||
| TDN (%) | |||
| ED (Kcal) | 3264. | ||
| EM (Kcal) | |||
| EN (Kcal) | 1865. | ||
| Conigli | |||
| TDN (%) | |||
| ED (Kcal) | |||
| EM (Kcal) | |||
| Cavalli | |||
| TDN (%) | |||
| ED (Kcal) | |||
| EM (Kcal) | |||
| PROTEINA GREZZA (%) | 61.7 | 60. | 58. |
| GRASSO GREZZO (%) | 5.5 | 5.4 | 2.2 |
| CENERI (%) | 8.3 | ||
| FIBRA GREZZA (%) | 3.8 | ||
| CELLULOSA (%) | |||
| EMICELLULOSA (%) | |||
| LIGNINA (%) | |||
| ADF (%) | |||
| NDF (%) | |||
| ESTRATTIVI INAZOTATI (%) | 12.3 | ||
| ZUCCHERO (%) | 4.7 | ||
| AMIDO idr ac (%) | 7.3 | ||
| AMIDO idr enz (%) | |||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA RUM | 72. | ||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA SUIN | 76. | ||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA POLL | |||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA CONI | |||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA CAVA | |||
| DVE RUMINANTE (%) | |||
| OEB RUMINANTE (%) | |||
| FOS RUMINANTE (%) | |||
| CALCIO (%) | .1 | .11 | |
| FOSFORO (%) | 1. | .79 | |
| FOSFORO util (%) | .4 | ||
| CLORO (%) | 1.2 | 1.26 | |
| MAGNESIO (%) | .15 | .18 | |
| POTASSIO (%) | 1.5 | 1.07 | |
| SODIO (%) | 1.4 | 1.19 | |
| ZOLFO (%) | 2. | .84 | |
| COBALTO (mg) | 4.5 | ||
| RAME (mg) | 6.5 | 1. | |
| IODIO (mg) | 1875. | ||
| FERRO (mg) | 400. | 395. | |
| MANGANESE (mg) | 595. | 22. | |
| SELENIO (mg) | .5 | 18. | |
| ZINCO (mg) | 75. | ||
| NICHEL (mg) |