Click to return to to select another ingredient
| FARINA DI ESTRAZ DI SEMI DI KAPOK | DLG | NEHRING |
| SOSTANZA SECCA (%) | 89. | 87.8 |
| EG (Kcal) | ||
| Ruminante | ||
| TDN (%) | ||
| ED (Kcal) | ||
| EM (Kcal) | ||
| EN accresc (Kcal) | ||
| EN latte (Kcal) | ||
| UFL | ||
| UFV | ||
| VEM | ||
| VEVI | ||
| Pollame | ||
| EM N-corr (Kcal) | ||
| EM reale (Kcal) | ||
| EM appar pollo da carne (Kca | ||
| EM appar gallina (Kcal) | ||
| EM appar pollame (Kcal) | ||
| EN prod (Kcal) | ||
| Suini | ||
| TDN (%) | ||
| ED (Kcal) | ||
| EM (Kcal) | ||
| EN (Kcal) | ||
| Conigli | ||
| TDN (%) | ||
| ED (Kcal) | ||
| EM (Kcal) | ||
| Cavalli | ||
| TDN (%) | ||
| ED (Kcal) | ||
| EM (Kcal) | ||
| PROTEINA GREZZA (%) | 30. | 30.1 |
| GRASSO GREZZO (%) | 2.67 | .8 |
| CENERI (%) | 6.94 | 6.4 |
| FIBRA GREZZA (%) | 27.85 | |
| CELLULOSA (%) | ||
| EMICELLULOSA (%) | ||
| LIGNINA (%) | ||
| ADF (%) | ||
| NDF (%) | ||
| ESTRATTIVI INAZOTATI (%) | 21.53 | |
| ZUCCHERO (%) | ||
| AMIDO idr ac (%) | ||
| AMIDO idr enz (%) | ||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA RUM | ||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA SUIN | ||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA POLL | ||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA CONI | ||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA CAVA | ||
| DVE RUMINANTE (%) | ||
| OEB RUMINANTE (%) | ||
| FOS RUMINANTE (%) | ||
| CALCIO (%) | ||
| FOSFORO (%) | ||
| FOSFORO util (%) | ||
| CLORO (%) | ||
| MAGNESIO (%) | ||
| POTASSIO (%) | ||
| SODIO (%) | ||
| ZOLFO (%) | ||
| COBALTO (mg) | ||
| RAME (mg) | ||
| IODIO (mg) | ||
| FERRO (mg) | ||
| MANGANESE (mg) | ||
| SELENIO (mg) | ||
| ZINCO (mg) | ||
| NICHEL (mg) | ||
| FLUORO (mg) | ||
| MOLIBDENO (mg) | ||
| LISINA (%) | ||
| METIONINA (%) | ||
| CISTEINA (%) | ||
| MET + CIS (%) | ||
| TREONINA (%) | ||
| TRIPTOFANO (%) | ||
| ISOLEUCINA (%) | ||
| LEUCINA (%) | ||
| VALINA (%) | ||
| ISTIDINA (%) | ||
| ARGININA (%) | ||
| GLICINA (%) | ||
| SERINA (%) | ||
| GLICINA + SERINA (%) | ||
| FENILALANINA (%) | ||
| TIROSINA (%) | ||
| FEN + TIROSINA (%) | ||
| ACIDO ASPARTICO (%) | ||
| ACIDO GLUTAMICO (%) | ||
| PROLINA (%) | ||
| ALANINA (%) | ||
| DIGERIBIL. ILEALE LYS SUINI | ||
| DIGERIBIL. ILEALE MET SUINI | ||
| DIGERIBIL. ILEALE CYS SUINI | ||
| DIGERIBIL. ILEALE THR SUINI | ||
| DIGERIBIL. ILEALE TRY SUINI | ||
| DIGERIBIL. REALE LYS POLL. ( | ||
| DIGERIBIL. REALE MET POLL. ( | ||
| DIGERIBIL. REALE CYS POLL. ( | ||
| DIGERIBIL. REALE THR POLL. ( | ||
| DIGERIBIL. REALE TRY POLL. ( | ||
| CAROTENE (mg) | ||
| VIT A (UI) | ||
| VIT D (mg) | ||
| VIT E (mg) | ||
| VIT K (mg) | ||
| BIOTINA (mg) | ||
| COLINA (mg) | ||
| ACIDO FOLICO (mg) | ||
| NIACINA (mg) | ||
| ACIDO PANTOTENICO (mg) | ||
| RIBOFLAVINA - B2 (mg) | ||
| TIAMINA - B1 (mg) | ||
| PIRIDOSSINA - B6 (mg) | ||
| CYANOCOBALAMINA - B12 (mg) | ||
| XANTOFILLA (mg) | ||
| ACIDO LINOLEICO (%) | ||
| ACIDO LINOLENICO (%) | ||
| ACIDO ARACHIDONICO (%) | ||
| DENSITA (kg/l) |
© 2002 feed2gain, llc
REFERENCES
DLG Aminsosaurengehalte in Futter. (1976) DLG - Futter. fur Wiederkauer (1991) DLG - Futter. fur Schweine (1984)Mineralstoffgehalte in Futtermitteln (1973) DLG Verlags GmbH, Frankfurt am Main Jahrbuch fur die Gef. (1989)Verlag Eugen Elmer, Stuttgart
NEHRING BECKER & NEHRING Handbuch der Futtermittel, Band 1 (1969), Band 2 (1965), Band 3 (1967) - Verlag Paul Parey, Hamburg