Click to return to to select another ingredient
| ORZO - RESIDUI PERLATURA AL 5% FIBRA | SOUCI | WPSA |
| SOSTANZA SECCA (%) | 87.8 | 88.1 |
| EG (Kcal) | 3400. | |
| Ruminante | ||
| TDN (%) | ||
| ED (Kcal) | ||
| EM (Kcal) | ||
| EN accresc (Kcal) | ||
| EN latte (Kcal) | ||
| UFL | ||
| UFV | ||
| VEM | ||
| VEVI | ||
| Pollame | ||
| EM N-corr (Kcal) | 3004. | |
| EM reale (Kcal) | ||
| EM appar pollo da carne (Kca | ||
| EM appar gallina (Kcal) | ||
| EM appar pollame (Kcal) | ||
| EN prod (Kcal) | ||
| Suini | ||
| TDN (%) | ||
| ED (Kcal) | ||
| EM (Kcal) | ||
| EN (Kcal) | ||
| Conigli | ||
| TDN (%) | ||
| ED (Kcal) | ||
| EM (Kcal) | ||
| Cavalli | ||
| TDN (%) | ||
| ED (Kcal) | ||
| EM (Kcal) | ||
| PROTEINA GREZZA (%) | 9.65 | 14.98 |
| GRASSO GREZZO (%) | 1.36 | 3.52 |
| CENERI (%) | 1.2 | 2.2 |
| FIBRA GREZZA (%) | 4.63 | 2.2 |
| CELLULOSA (%) | 1.01 | |
| EMICELLULOSA (%) | ||
| LIGNINA (%) | ||
| ADF (%) | ||
| NDF (%) | ||
| ESTRATTIVI INAZOTATI (%) | 70.96 | 65.19 |
| ZUCCHERO (%) | 2.02 | |
| AMIDO idr ac (%) | ||
| AMIDO idr enz (%) | 52.77 | |
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA RUM | ||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA SUIN | ||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA POLL | 71. | |
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA CONI | ||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA CAVA | ||
| DVE RUMINANTE (%) | ||
| OEB RUMINANTE (%) | ||
| FOS RUMINANTE (%) | ||
| CALCIO (%) | .01 | |
| FOSFORO (%) | .18 | |
| FOSFORO util (%) | ||
| CLORO (%) | ||
| MAGNESIO (%) | ||
| POTASSIO (%) | .19 | |
| SODIO (%) | ||
| ZOLFO (%) | ||
| COBALTO (mg) | ||
| RAME (mg) | ||
| IODIO (mg) | ||
| FERRO (mg) | 20. | |
| MANGANESE (mg) | ||
| SELENIO (mg) | ||
| ZINCO (mg) | ||
| NICHEL (mg) | ||
| FLUORO (mg) | ||
| MOLIBDENO (mg) | ||
| LISINA (%) | .32 | |
| METIONINA (%) | .14 | |
| CISTEINA (%) | .2 | |
| MET + CIS (%) | .34 | |
| TREONINA (%) | .32 | |
| TRIPTOFANO (%) | .12 | |
| ISOLEUCINA (%) | .41 | |
| LEUCINA (%) | .66 | |
| VALINA (%) | .48 | |
| ISTIDINA (%) | .18 | |
| ARGININA (%) | .49 | |
| GLICINA (%) | ||
| SERINA (%) | ||
| GLICINA + SERINA (%) | ||
| FENILALANINA (%) | .49 | |
| TIROSINA (%) | .34 | |
| FEN + TIROSINA (%) | ||
| ACIDO ASPARTICO (%) | ||
| ACIDO GLUTAMICO (%) | ||
| PROLINA (%) | ||
| ALANINA (%) | ||
| DIGERIBIL. ILEALE LYS SUINI | ||
| DIGERIBIL. ILEALE MET SUINI | ||
| DIGERIBIL. ILEALE CYS SUINI | ||
| DIGERIBIL. ILEALE THR SUINI | ||
| DIGERIBIL. ILEALE TRY SUINI | ||
| DIGERIBIL. REALE LYS POLL. ( | ||
| DIGERIBIL. REALE MET POLL. ( | ||
| DIGERIBIL. REALE CYS POLL. ( | ||
| DIGERIBIL. REALE THR POLL. ( | ||
| DIGERIBIL. REALE TRY POLL. ( | ||
| CAROTENE (mg) | ||
| VIT A (UI) | ||
| VIT D (mg) | ||
| VIT E (mg) | ||
| VIT K (mg) | ||
| BIOTINA (mg) | ||
| COLINA (mg) | ||
| ACIDO FOLICO (mg) | .2 | |
| NIACINA (mg) | 31. | |
| ACIDO PANTOTENICO (mg) | 5. | |
| RIBOFLAVINA - B2 (mg) | .8 | |
| TIAMINA - B1 (mg) | .92 | |
| PIRIDOSSINA - B6 (mg) | 2.2 | |
| CYANOCOBALAMINA - B12 (mg) | ||
| XANTOFILLA (mg) | ||
| ACIDO LINOLEICO (%) | 13.9 | 11. |
| ACIDO LINOLENICO (%) | .53 | |
| ACIDO ARACHIDONICO (%) | 1.7 | |
| DENSITA (kg/l) |
© 2002 feed2gain, llc
REFERENCES
SOUCI SOUCI, FACHMANN & KRAUT Food composition and nutrition tables 1989/90, 4th edition Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgard
WPSA European Table of energy values for Poultry feedstuffs 3rd edition (1989) European Amino Acid Table - WPSA 1992 Published by Working Group No 2 (Nutrition) of the European Federation of branches of WPSA.