Click to return to to select another ingredient
| FARINA FORAGERRA DI ORZO | ACV | NEHRING | MIDEAST |
| SOSTANZA SECCA (%) | 87.7 | 88. | 91. |
| EG (Kcal) | |||
| Ruminante | |||
| TDN (%) | 61. | ||
| ED (Kcal) | 2680. | ||
| EM (Kcal) | 2300. | ||
| EN accresc (Kcal) | 800. | ||
| EN latte (Kcal) | 1380. | ||
| UFL | |||
| UFV | |||
| VEM | 851. | ||
| VEVI | 891. | ||
| Pollame | |||
| EM N-corr (Kcal) | |||
| EM reale (Kcal) | |||
| EM appar pollo da carne (Kca | |||
| EM appar gallina (Kcal) | 2076. | ||
| EM appar pollame (Kcal) | 2039. | ||
| EN prod (Kcal) | |||
| Suini | |||
| TDN (%) | 65. | ||
| ED (Kcal) | |||
| EM (Kcal) | |||
| EN (Kcal) | 1754. | ||
| Conigli | |||
| TDN (%) | |||
| ED (Kcal) | |||
| EM (Kcal) | |||
| Cavalli | |||
| TDN (%) | 57. | ||
| ED (Kcal) | |||
| EM (Kcal) | |||
| PROTEINA GREZZA (%) | 13.1 | 12.5 | 9.6 |
| GRASSO GREZZO (%) | 3.6 | 2. | 3.4 |
| CENERI (%) | 4.5 | 3.5 | 4.4 |
| FIBRA GREZZA (%) | 10.3 | 5. | 9.3 |
| CELLULOSA (%) | |||
| EMICELLULOSA (%) | 25. | ||
| LIGNINA (%) | |||
| ADF (%) | 12. | ||
| NDF (%) | 37. | ||
| ESTRATTIVI INAZOTATI (%) | 64. | 64. | |
| ZUCCHERO (%) | |||
| AMIDO idr ac (%) | 26. | ||
| AMIDO idr enz (%) | |||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA RUM | 74. | 54.16 | |
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA SUIN | 74. | 82. | |
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA POLL | |||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA CONI | |||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA CAVA | 65.63 | ||
| DVE RUMINANTE (%) | 6.7 | ||
| OEB RUMINANTE (%) | .9 | ||
| FOS RUMINANTE (%) | 54.1 | ||
| CALCIO (%) | .17 | .06 | |
| FOSFORO (%) | .77 | .48 | |
| FOSFORO util (%) | .21 | ||
| CLORO (%) | .14 | ||
| MAGNESIO (%) | .14 | .17 | |
| POTASSIO (%) | .55 | .46 | |
| SODIO (%) | .05 | .04 | |
| ZOLFO (%) | |||
| COBALTO (mg) | |||
| RAME (mg) | 10. | ||
| IODIO (mg) | |||
| FERRO (mg) | |||
| MANGANESE (mg) | |||
| SELENIO (mg) | |||
| ZINCO (mg) | |||
| NICHEL (mg) | |||
| FLUORO (mg) | |||
| MOLIBDENO (mg) | |||
| LISINA (%) | .52 | ||
| METIONINA (%) | .22 | ||
| CISTEINA (%) | .29 | ||
| MET + CIS (%) | .51 | ||
| TREONINA (%) | .5 | ||
| TRIPTOFANO (%) | .14 | ||
| ISOLEUCINA (%) | .51 | ||
| LEUCINA (%) | |||
| VALINA (%) | |||
| ISTIDINA (%) | |||
| ARGININA (%) | |||
| GLICINA (%) | |||
| SERINA (%) | |||
| GLICINA + SERINA (%) | |||
| FENILALANINA (%) | |||
| TIROSINA (%) | |||
| FEN + TIROSINA (%) | |||
| ACIDO ASPARTICO (%) | |||
| ACIDO GLUTAMICO (%) | |||
| PROLINA (%) | |||
| ALANINA (%) | |||
| DIGERIBIL. ILEALE LYS SUINI | 61.5 | ||
| DIGERIBIL. ILEALE MET SUINI | 68.2 | ||
| DIGERIBIL. ILEALE CYS SUINI | |||
| DIGERIBIL. ILEALE THR SUINI | 54. | ||
| DIGERIBIL. ILEALE TRY SUINI | 57.1 | ||
| DIGERIBIL. REALE LYS POLL. ( | 69.2 | ||
| DIGERIBIL. REALE MET POLL. ( | 72.7 | ||
| DIGERIBIL. REALE CYS POLL. ( | |||
| DIGERIBIL. REALE THR POLL. ( | 68. | ||
| DIGERIBIL. REALE TRY POLL. ( | 78.6 | ||
| CAROTENE (mg) | |||
| VIT A (UI) | |||
| VIT D (mg) | |||
| VIT E (mg) | |||
| VIT K (mg) | |||
| BIOTINA (mg) | |||
| COLINA (mg) | |||
| ACIDO FOLICO (mg) | |||
| NIACINA (mg) | |||
| ACIDO PANTOTENICO (mg) | |||
| RIBOFLAVINA - B2 (mg) | |||
| TIAMINA - B1 (mg) | |||
| PIRIDOSSINA - B6 (mg) | |||
| CYANOCOBALAMINA - B12 (mg) | |||
| XANTOFILLA (mg) | |||
| ACIDO LINOLEICO (%) | 1.41 | ||
| ACIDO LINOLENICO (%) | |||
| ACIDO ARACHIDONICO (%) | |||
| DENSITA (kg/l) |
© 2002 feed2gain, llc
REFERENCES
ACV Grondstoffenlijst 1992, 10e uitgave Utigave ACV-Controle, Rijswijk
NEHRING BECKER & NEHRING Handbuch der Futtermittel, Band 1 (1969), Band 2 (1965), Band 3 (1967) - Verlag Paul Parey, Hamburg
MIDEAST Kearl L.C., Lorin E. H., Lloyd H., Farid M.F.A. and Wardeh, M.F. (1979) Arab & Middle East Tables of Feed Composition. Research Report 30 of International Feedstuffs Institute, Utah Agricultural Experiment Station, Logan, Utah.