Click to return to to select another ingredient
| TRITELLO DI ORZO | DLG | SOUCI | WPSA |
| SOSTANZA SECCA (%) | 87.7 | 87. | 87.3 |
| EG (Kcal) | 3140. | ||
| Ruminante | |||
| TDN (%) | |||
| ED (Kcal) | |||
| EM (Kcal) | |||
| EN accresc (Kcal) | |||
| EN latte (Kcal) | |||
| UFL | |||
| UFV | |||
| VEM | |||
| VEVI | |||
| Pollame | |||
| EM N-corr (Kcal) | 3125. | ||
| EM reale (Kcal) | |||
| EM appar pollo da carne (Kca | |||
| EM appar gallina (Kcal) | |||
| EM appar pollame (Kcal) | |||
| EN prod (Kcal) | |||
| Suini | |||
| TDN (%) | |||
| ED (Kcal) | |||
| EM (Kcal) | 3409. | ||
| EN (Kcal) | |||
| Conigli | |||
| TDN (%) | |||
| ED (Kcal) | |||
| EM (Kcal) | |||
| Cavalli | |||
| TDN (%) | |||
| ED (Kcal) | |||
| EM (Kcal) | |||
| PROTEINA GREZZA (%) | 11.8 | 7.89 | 10.91 |
| GRASSO GREZZO (%) | 1.6 | 1.5 | 2.18 |
| CENERI (%) | 1.3 | 1.2 | 2.18 |
| FIBRA GREZZA (%) | 1.75 | 1.31 | |
| CELLULOSA (%) | .98 | ||
| EMICELLULOSA (%) | |||
| LIGNINA (%) | |||
| ADF (%) | |||
| NDF (%) | |||
| ESTRATTIVI INAZOTATI (%) | 71.21 | 66.11 | 70.71 |
| ZUCCHERO (%) | 2.02 | 2. | |
| AMIDO idr ac (%) | 55.92 | 60.3 | |
| AMIDO idr enz (%) | 63.03 | ||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA RUM | |||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA SUIN | 87. | ||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA POLL | 71. | ||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA CONI | |||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA CAVA | |||
| DVE RUMINANTE (%) | |||
| OEB RUMINANTE (%) | |||
| FOS RUMINANTE (%) | |||
| CALCIO (%) | .01 | ||
| FOSFORO (%) | .18 | ||
| FOSFORO util (%) | |||
| CLORO (%) | |||
| MAGNESIO (%) | .06 | ||
| POTASSIO (%) | .16 | ||
| SODIO (%) | |||
| ZOLFO (%) | |||
| COBALTO (mg) | |||
| RAME (mg) | 1.2 | ||
| IODIO (mg) | .01 | ||
| FERRO (mg) | 20. | ||
| MANGANESE (mg) | 12.7 | ||
| SELENIO (mg) | .01 | ||
| ZINCO (mg) | 12.8 | ||
| NICHEL (mg) | |||
| FLUORO (mg) | |||
| MOLIBDENO (mg) | |||
| LISINA (%) | .19 | ||
| METIONINA (%) | .08 | ||
| CISTEINA (%) | .13 | ||
| MET + CIS (%) | .21 | ||
| TREONINA (%) | .29 | ||
| TRIPTOFANO (%) | .09 | ||
| ISOLEUCINA (%) | .37 | ||
| LEUCINA (%) | .6 | ||
| VALINA (%) | .41 | ||
| ISTIDINA (%) | .14 | ||
| ARGININA (%) | .36 | ||
| GLICINA (%) | |||
| SERINA (%) | |||
| GLICINA + SERINA (%) | |||
| FENILALANINA (%) | .45 | ||
| TIROSINA (%) | .29 | ||
| FEN + TIROSINA (%) | .74 | ||
| ACIDO ASPARTICO (%) | |||
| ACIDO GLUTAMICO (%) | |||
| PROLINA (%) | |||
| ALANINA (%) | |||
| DIGERIBIL. ILEALE LYS SUINI | |||
| DIGERIBIL. ILEALE MET SUINI | |||
| DIGERIBIL. ILEALE CYS SUINI | |||
| DIGERIBIL. ILEALE THR SUINI | |||
| DIGERIBIL. ILEALE TRY SUINI | |||
| DIGERIBIL. REALE LYS POLL. ( | |||
| DIGERIBIL. REALE MET POLL. ( | |||
| DIGERIBIL. REALE CYS POLL. ( | |||
| DIGERIBIL. REALE THR POLL. ( | |||
| DIGERIBIL. REALE TRY POLL. ( | |||
| CAROTENE (mg) | |||
| VIT A (UI) | |||
| VIT D (mg) | |||
| VIT E (mg) | |||
| VIT K (mg) | |||
| BIOTINA (mg) | |||
| COLINA (mg) | |||
| ACIDO FOLICO (mg) | .19 | ||
| NIACINA (mg) | 31. | ||
| ACIDO PANTOTENICO (mg) | 4.9 | ||
| RIBOFLAVINA - B2 (mg) | .8 | ||
| TIAMINA - B1 (mg) | 2. | ||
| PIRIDOSSINA - B6 (mg) | 2.9 | ||
| CYANOCOBALAMINA - B12 (mg) | |||
| XANTOFILLA (mg) | |||
| ACIDO LINOLEICO (%) | 21.5 | 20. | |
| ACIDO LINOLENICO (%) | 1.5 | 1. | |
| ACIDO ARACHIDONICO (%) | |||
| DENSITA (kg/l) |
© 2002 feed2gain, llc
REFERENCES
DLG Aminsosaurengehalte in Futter. (1976) DLG - Futter. fur Wiederkauer (1991) DLG - Futter. fur Schweine (1984)Mineralstoffgehalte in Futtermitteln (1973) DLG Verlags GmbH, Frankfurt am Main Jahrbuch fur die Gef. (1989)Verlag Eugen Elmer, Stuttgart
SOUCI SOUCI, FACHMANN & KRAUT Food composition and nutrition tables 1989/90, 4th edition Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgard
WPSA European Table of energy values for Poultry feedstuffs 3rd edition (1989) European Amino Acid Table - WPSA 1992 Published by Working Group No 2 (Nutrition) of the European Federation of branches of WPSA.