Click to return to to select another ingredient
| CONCENTRATO PROTEICO DI MEDICA | INRA | WPSA |
| SOSTANZA SECCA (%) | 90. | 92. |
| EG (Kcal) | 4620. | |
| Ruminante | ||
| TDN (%) | ||
| ED (Kcal) | ||
| EM (Kcal) | ||
| EN accresc (Kcal) | ||
| EN latte (Kcal) | ||
| UFL | ||
| UFV | ||
| VEM | ||
| VEVI | ||
| Pollame | ||
| EM N-corr (Kcal) | 2548. | |
| EM reale (Kcal) | ||
| EM appar pollo da carne (Kca | 2800. | |
| EM appar gallina (Kcal) | 2800. | |
| EM appar pollame (Kcal) | 2620. | |
| EN prod (Kcal) | ||
| Suini | ||
| TDN (%) | ||
| ED (Kcal) | 3360. | |
| EM (Kcal) | 3040. | |
| EN (Kcal) | ||
| Conigli | ||
| TDN (%) | ||
| ED (Kcal) | ||
| EM (Kcal) | ||
| Cavalli | ||
| TDN (%) | ||
| ED (Kcal) | ||
| EM (Kcal) | ||
| PROTEINA GREZZA (%) | 46. | 46.92 |
| GRASSO GREZZO (%) | 9. | 5.98 |
| CENERI (%) | 14.1 | 9.66 |
| FIBRA GREZZA (%) | 2.7 | .92 |
| CELLULOSA (%) | ||
| EMICELLULOSA (%) | ||
| LIGNINA (%) | ||
| ADF (%) | ||
| NDF (%) | ||
| ESTRATTIVI INAZOTATI (%) | 18.2 | 28.52 |
| ZUCCHERO (%) | 2. | 2.39 |
| AMIDO idr ac (%) | 2. | |
| AMIDO idr enz (%) | 1.66 | |
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA RUM | ||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA SUIN | 89. | |
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA POLL | 93. | |
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA CONI | ||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA CAVA | ||
| DVE RUMINANTE (%) | ||
| OEB RUMINANTE (%) | ||
| FOS RUMINANTE (%) | ||
| CALCIO (%) | 4. | |
| FOSFORO (%) | .8 | |
| FOSFORO util (%) | .64 | |
| CLORO (%) | .3 | |
| MAGNESIO (%) | ||
| POTASSIO (%) | 1. | |
| SODIO (%) | .18 | |
| ZOLFO (%) | ||
| COBALTO (mg) | ||
| RAME (mg) | ||
| IODIO (mg) | ||
| FERRO (mg) | ||
| MANGANESE (mg) | ||
| SELENIO (mg) | ||
| ZINCO (mg) | ||
| NICHEL (mg) | ||
| FLUORO (mg) | ||
| MOLIBDENO (mg) | ||
| LISINA (%) | 3.08 | |
| METIONINA (%) | .83 | |
| CISTEINA (%) | .68 | |
| MET + CIS (%) | 1.51 | |
| TREONINA (%) | 2.36 | |
| TRIPTOFANO (%) | .92 | |
| ISOLEUCINA (%) | 2.29 | |
| LEUCINA (%) | 4.14 | |
| VALINA (%) | 2.64 | |
| ISTIDINA (%) | 1.14 | |
| ARGININA (%) | 1.52 | |
| GLICINA (%) | ||
| SERINA (%) | ||
| GLICINA + SERINA (%) | 4.55 | |
| FENILALANINA (%) | ||
| TIROSINA (%) | ||
| FEN + TIROSINA (%) | 4.33 | |
| ACIDO ASPARTICO (%) | ||
| ACIDO GLUTAMICO (%) | ||
| PROLINA (%) | ||
| ALANINA (%) | ||
| DIGERIBIL. ILEALE LYS SUINI | ||
| DIGERIBIL. ILEALE MET SUINI | ||
| DIGERIBIL. ILEALE CYS SUINI | ||
| DIGERIBIL. ILEALE THR SUINI | ||
| DIGERIBIL. ILEALE TRY SUINI | ||
| DIGERIBIL. REALE LYS POLL. ( | ||
| DIGERIBIL. REALE MET POLL. ( | ||
| DIGERIBIL. REALE CYS POLL. ( | ||
| DIGERIBIL. REALE THR POLL. ( | ||
| DIGERIBIL. REALE TRY POLL. ( | ||
| CAROTENE (mg) | ||
| VIT A (UI) | ||
| VIT D (mg) | ||
| VIT E (mg) | ||
| VIT K (mg) | ||
| BIOTINA (mg) | ||
| COLINA (mg) | ||
| ACIDO FOLICO (mg) | ||
| NIACINA (mg) | ||
| ACIDO PANTOTENICO (mg) | ||
| RIBOFLAVINA - B2 (mg) | ||
| TIAMINA - B1 (mg) | ||
| PIRIDOSSINA - B6 (mg) | ||
| CYANOCOBALAMINA - B12 (mg) | ||
| XANTOFILLA (mg) | ||
| ACIDO LINOLEICO (%) | ||
| ACIDO LINOLENICO (%) | ||
| ACIDO ARACHIDONICO (%) | ||
| DENSITA (kg/l) |
© 2002 feed2gain, llc
REFERENCES
INRA L'alimentation des animaux monogastriques - 2e edition(1989) ables de l'alimentation des bovins, ovins et caprins (1988) W. Martin-Rosset et al. L'Alimentations de Chevaux (1990) Editions INRA, Paris
WPSA European Table of energy values for Poultry feedstuffs 3rd edition (1989) European Amino Acid Table - WPSA 1992 Published by Working Group No 2 (Nutrition) of the European Federation of branches of WPSA.