Click to return to to select another ingredient
| ORZO DECORTICATO | PROTECTOR | DLG |
| SOSTANZA SECCA (%) | 89. | 89.2 |
| EG (Kcal) | ||
| Ruminante | ||
| TDN (%) | 80.4 | |
| ED (Kcal) | ||
| EM (Kcal) | 2951. | |
| EN accresc (Kcal) | 1980. | |
| EN latte (Kcal) | 1779. | 1914. |
| UFL | 1.1 | |
| UFV | 1.12 | |
| VEM | 1078. | |
| VEVI | 1199. | |
| Pollame | ||
| EM N-corr (Kcal) | 3205. | |
| EM reale (Kcal) | ||
| EM appar pollo da carne (Kca | ||
| EM appar gallina (Kcal) | ||
| EM appar pollame (Kcal) | 3140. | |
| EN prod (Kcal) | ||
| Suini | ||
| TDN (%) | ||
| ED (Kcal) | 3583. | |
| EM (Kcal) | 3471. | |
| EN (Kcal) | 2515. | |
| Conigli | ||
| TDN (%) | ||
| ED (Kcal) | ||
| EM (Kcal) | ||
| Cavalli | ||
| TDN (%) | ||
| ED (Kcal) | ||
| EM (Kcal) | ||
| PROTEINA GREZZA (%) | 9. | 12.4 |
| GRASSO GREZZO (%) | 1.8 | 2.02 |
| CENERI (%) | 1.1 | 1.8 |
| FIBRA GREZZA (%) | 1.25 | |
| CELLULOSA (%) | 1.5 | |
| EMICELLULOSA (%) | ||
| LIGNINA (%) | ||
| ADF (%) | ||
| NDF (%) | ||
| ESTRATTIVI INAZOTATI (%) | 71.81 | |
| ZUCCHERO (%) | 2.05 | |
| AMIDO idr ac (%) | 58.5 | 64.4 |
| AMIDO idr enz (%) | ||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA RUM | 82. | 67. |
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA SUIN | 84. | 87. |
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA POLL | 80.6 | |
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA CONI | ||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA CAVA | ||
| DVE RUMINANTE (%) | ||
| OEB RUMINANTE (%) | ||
| FOS RUMINANTE (%) | ||
| CALCIO (%) | .04 | |
| FOSFORO (%) | .15 | |
| FOSFORO util (%) | ||
| CLORO (%) | ||
| MAGNESIO (%) | ||
| POTASSIO (%) | ||
| SODIO (%) | ||
| ZOLFO (%) | ||
| COBALTO (mg) | ||
| RAME (mg) | ||
| IODIO (mg) | ||
| FERRO (mg) | ||
| MANGANESE (mg) | ||
| SELENIO (mg) | ||
| ZINCO (mg) | ||
| NICHEL (mg) | ||
| FLUORO (mg) | ||
| MOLIBDENO (mg) | ||
| LISINA (%) | .3 | |
| METIONINA (%) | .12 | |
| CISTEINA (%) | .18 | |
| MET + CIS (%) | .3 | |
| TREONINA (%) | .28 | |
| TRIPTOFANO (%) | .13 | |
| ISOLEUCINA (%) | .31 | |
| LEUCINA (%) | .58 | |
| VALINA (%) | .41 | |
| ISTIDINA (%) | .18 | |
| ARGININA (%) | .31 | |
| GLICINA (%) | .31 | |
| SERINA (%) | .49 | |
| GLICINA + SERINA (%) | .8 | |
| FENILALANINA (%) | .4 | |
| TIROSINA (%) | .11 | |
| FEN + TIROSINA (%) | .51 | |
| ACIDO ASPARTICO (%) | .47 | |
| ACIDO GLUTAMICO (%) | 2.04 | |
| PROLINA (%) | 1. | |
| ALANINA (%) | .4 | |
| DIGERIBIL. ILEALE LYS SUINI | ||
| DIGERIBIL. ILEALE MET SUINI | ||
| DIGERIBIL. ILEALE CYS SUINI | ||
| DIGERIBIL. ILEALE THR SUINI | ||
| DIGERIBIL. ILEALE TRY SUINI | ||
| DIGERIBIL. REALE LYS POLL. ( | ||
| DIGERIBIL. REALE MET POLL. ( | ||
| DIGERIBIL. REALE CYS POLL. ( | ||
| DIGERIBIL. REALE THR POLL. ( | ||
| DIGERIBIL. REALE TRY POLL. ( | ||
| CAROTENE (mg) | ||
| VIT A (UI) | ||
| VIT D (mg) | ||
| VIT E (mg) | 5.5 | |
| VIT K (mg) | ||
| BIOTINA (mg) | .12 | |
| COLINA (mg) | 1195. | |
| ACIDO FOLICO (mg) | ||
| NIACINA (mg) | 27.4 | |
| ACIDO PANTOTENICO (mg) | ||
| RIBOFLAVINA - B2 (mg) | 1.4 | |
| TIAMINA - B1 (mg) | 4.1 | |
| PIRIDOSSINA - B6 (mg) | ||
| CYANOCOBALAMINA - B12 (mg) | ||
| XANTOFILLA (mg) | ||
| ACIDO LINOLEICO (%) | .97 | |
| ACIDO LINOLENICO (%) | .01 | |
| ACIDO ARACHIDONICO (%) | .17 | |
| DENSITA (kg/l) |
© 2002 feed2gain, llc
REFERENCES
PROTECTOR Tables de composition des matieres premieres destinees a l'alimentation animale (1980) Comite d'Etude International Protector, Bruxelles
DLG Aminsosaurengehalte in Futter. (1976) DLG - Futter. fur Wiederkauer (1991) DLG - Futter. fur Schweine (1984)Mineralstoffgehalte in Futtermitteln (1973) DLG Verlags GmbH, Frankfurt am Main Jahrbuch fur die Gef. (1989)Verlag Eugen Elmer, Stuttgart