Click to return to to select another ingredient
| BORLANDA ORDINARIA | INRA | ACV | CVB |
| SOSTANZA SECCA (%) | 70. | 69.7 | 69.9 |
| EG (Kcal) | 2140. | ||
| Ruminante | |||
| TDN (%) | |||
| ED (Kcal) | 2114. | ||
| EM (Kcal) | 1617. | ||
| EN accresc (Kcal) | |||
| EN latte (Kcal) | |||
| UFL | .55 | ||
| UFV | .52 | ||
| VEM | 610. | 622. | |
| VEVI | 667. | 684. | |
| Pollame | |||
| EM N-corr (Kcal) | |||
| EM reale (Kcal) | |||
| EM appar pollo da carne (Kca | |||
| EM appar gallina (Kcal) | |||
| EM appar pollame (Kcal) | 950. | ||
| EN prod (Kcal) | |||
| Suini | |||
| TDN (%) | |||
| ED (Kcal) | 1100. | ||
| EM (Kcal) | 1015. | ||
| EN (Kcal) | 1039. | 1088. | |
| Conigli | |||
| TDN (%) | |||
| ED (Kcal) | |||
| EM (Kcal) | |||
| Cavalli | |||
| TDN (%) | |||
| ED (Kcal) | |||
| EM (Kcal) | |||
| PROTEINA GREZZA (%) | 23. | 22. | 22.5 |
| GRASSO GREZZO (%) | |||
| CENERI (%) | 17.8 | 20.1 | 18.5 |
| FIBRA GREZZA (%) | |||
| CELLULOSA (%) | |||
| EMICELLULOSA (%) | |||
| LIGNINA (%) | |||
| ADF (%) | |||
| NDF (%) | |||
| ESTRATTIVI INAZOTATI (%) | 29.2 | 28.9 | |
| ZUCCHERO (%) | 27. | 2.5 | 2.7 |
| AMIDO idr ac (%) | |||
| AMIDO idr enz (%) | |||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA RUM | 78. | 85. | |
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA SUIN | 45. | 40. | 40. |
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA POLL | |||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA CONI | |||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA CAVA | |||
| DVE RUMINANTE (%) | 3.6 | 3.8 | |
| OEB RUMINANTE (%) | 15.1 | 15.4 | |
| FOS RUMINANTE (%) | 46.2 | 47.5 | |
| CALCIO (%) | .46 | .3 | .47 |
| FOSFORO (%) | .13 | .08 | .1 |
| FOSFORO util (%) | .08 | .05 | |
| CLORO (%) | .9 | .91 | |
| MAGNESIO (%) | .02 | .12 | .12 |
| POTASSIO (%) | 4.58 | 8.5 | 7.32 |
| SODIO (%) | 2.11 | 1.3 | 1.7 |
| ZOLFO (%) | |||
| COBALTO (mg) | |||
| RAME (mg) | 9. | 9. | |
| IODIO (mg) | |||
| FERRO (mg) | 242. | ||
| MANGANESE (mg) | 54. | ||
| SELENIO (mg) | |||
| ZINCO (mg) | 39. | ||
| NICHEL (mg) | |||
| FLUORO (mg) | |||
| MOLIBDENO (mg) | |||
| LISINA (%) | .11 | .14 | .18 |
| METIONINA (%) | .09 | .07 | .45 |
| CISTEINA (%) | .08 | .09 | |
| MET + CIS (%) | .17 | .16 | |
| TREONINA (%) | .15 | .2 | .2 |
| TRIPTOFANO (%) | .09 | ||
| ISOLEUCINA (%) | .09 | .5 | .29 |
| LEUCINA (%) | .17 | .34 | |
| VALINA (%) | .2 | .31 | |
| ISTIDINA (%) | .21 | .13 | |
| ARGININA (%) | .09 | .09 | |
| GLICINA (%) | .38 | ||
| SERINA (%) | .34 | ||
| GLICINA + SERINA (%) | .55 | .72 | |
| FENILALANINA (%) | .16 | ||
| TIROSINA (%) | .2 | ||
| FEN + TIROSINA (%) | .29 | .36 | |
| ACIDO ASPARTICO (%) | .85 | ||
| ACIDO GLUTAMICO (%) | 5.85 | ||
| PROLINA (%) | .34 | ||
| ALANINA (%) | .48 | ||
| DIGERIBIL. ILEALE LYS SUINI | |||
| DIGERIBIL. ILEALE MET SUINI | |||
| DIGERIBIL. ILEALE CYS SUINI | |||
| DIGERIBIL. ILEALE THR SUINI | |||
| DIGERIBIL. ILEALE TRY SUINI | |||
| DIGERIBIL. REALE LYS POLL. ( | |||
| DIGERIBIL. REALE MET POLL. ( | |||
| DIGERIBIL. REALE CYS POLL. ( | |||
| DIGERIBIL. REALE THR POLL. ( | |||
| DIGERIBIL. REALE TRY POLL. ( | |||
| CAROTENE (mg) | |||
| VIT A (UI) | |||
| VIT D (mg) | |||
| VIT E (mg) | |||
| VIT K (mg) | |||
| BIOTINA (mg) | |||
| COLINA (mg) | |||
| ACIDO FOLICO (mg) | |||
| NIACINA (mg) | 269. | ||
| ACIDO PANTOTENICO (mg) | |||
| RIBOFLAVINA - B2 (mg) | 28.5 | ||
| TIAMINA - B1 (mg) | 81. | ||
| PIRIDOSSINA - B6 (mg) | |||
| CYANOCOBALAMINA - B12 (mg) | |||
| XANTOFILLA (mg) | |||
| ACIDO LINOLEICO (%) | 53.2 | .74 | .79 |
| ACIDO LINOLENICO (%) | .42 | ||
| ACIDO ARACHIDONICO (%) | .03 | ||
| DENSITA (kg/l) |
© 2002 feed2gain, llc
REFERENCES
INRA L'alimentation des animaux monogastriques - 2e edition(1989) ables de l'alimentation des bovins, ovins et caprins (1988) W. Martin-Rosset et al. L'Alimentations de Chevaux (1990) Editions INRA, Paris
ACV Grondstoffenlijst 1992, 10e uitgave Utigave ACV-Controle, Rijswijk
CVB Veevoedertabel, Uitgave kimo 1991 + aanvullingen 1992 Centraal Veevoederbureau, Lelystad.