Click to return to to select another ingredient
| FIOCCHI DI FRUMENTO | ACV | FEEDSTUFFS | SETNA |
| SOSTANZA SECCA (%) | 86.1 | 85. | 88. |
| EG (Kcal) | |||
| Ruminante | |||
| TDN (%) | 75.65 | 84.5 | |
| ED (Kcal) | |||
| EM (Kcal) | |||
| EN accresc (Kcal) | 1254. | ||
| EN latte (Kcal) | 1741. | 1940. | |
| UFL | 1.13 | ||
| UFV | 1.14 | ||
| VEM | 1072. | ||
| VEVI | 1177. | ||
| Pollame | |||
| EM N-corr (Kcal) | |||
| EM reale (Kcal) | |||
| EM appar pollo da carne (Kca | 2874. | 3165. | |
| EM appar gallina (Kcal) | 3047. | 3250. | |
| EM appar pollame (Kcal) | 3030. | 3230. | |
| EN prod (Kcal) | |||
| Suini | |||
| TDN (%) | 82. | ||
| ED (Kcal) | 3620. | ||
| EM (Kcal) | |||
| EN (Kcal) | 2369. | 2575. | |
| Conigli | |||
| TDN (%) | |||
| ED (Kcal) | |||
| EM (Kcal) | 3072. | ||
| Cavalli | |||
| TDN (%) | |||
| ED (Kcal) | |||
| EM (Kcal) | |||
| PROTEINA GREZZA (%) | 12.1 | 11.9 | 12. |
| GRASSO GREZZO (%) | 1.8 | 1.7 | 2. |
| CENERI (%) | 1.6 | 1.7 | 1.5 |
| FIBRA GREZZA (%) | 2.2 | 2.55 | 2.3 |
| CELLULOSA (%) | |||
| EMICELLULOSA (%) | 9. | ||
| LIGNINA (%) | |||
| ADF (%) | 3. | 3.4 | 3.8 |
| NDF (%) | 12. | 11.05 | 13. |
| ESTRATTIVI INAZOTATI (%) | 70.2 | ||
| ZUCCHERO (%) | 2.4 | 2.5 | |
| AMIDO idr ac (%) | 58.7 | 60. | |
| AMIDO idr enz (%) | |||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA RUM | |||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA SUIN | 85.1 | ||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA POLL | |||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA CONI | |||
| DIGERIBIL. PROT. GREZZA CAVA | |||
| DVE RUMINANTE (%) | 9.7 | ||
| OEB RUMINANTE (%) | |||
| FOS RUMINANTE (%) | 68.9 | ||
| CALCIO (%) | .07 | .03 | .05 |
| FOSFORO (%) | .35 | .33 | .33 |
| FOSFORO util (%) | .14 | .13 | |
| CLORO (%) | .04 | .04 | |
| MAGNESIO (%) | .11 | .12 | |
| POTASSIO (%) | .44 | .34 | .4 |
| SODIO (%) | .02 | .02 | |
| ZOLFO (%) | .14 | ||
| COBALTO (mg) | |||
| RAME (mg) | 5. | 4. | |
| IODIO (mg) | |||
| FERRO (mg) | |||
| MANGANESE (mg) | |||
| SELENIO (mg) | |||
| ZINCO (mg) | 35.7 | ||
| NICHEL (mg) | |||
| FLUORO (mg) | |||
| MOLIBDENO (mg) | |||
| LISINA (%) | .35 | .35 | |
| METIONINA (%) | .21 | .2 | |
| CISTEINA (%) | .27 | .25 | |
| MET + CIS (%) | .48 | .45 | |
| TREONINA (%) | .38 | .35 | |
| TRIPTOFANO (%) | .13 | .15 | |
| ISOLEUCINA (%) | .46 | ||
| LEUCINA (%) | |||
| VALINA (%) | |||
| ISTIDINA (%) | |||
| ARGININA (%) | .56 | ||
| GLICINA (%) | |||
| SERINA (%) | |||
| GLICINA + SERINA (%) | |||
| FENILALANINA (%) | |||
| TIROSINA (%) | |||
| FEN + TIROSINA (%) | |||
| ACIDO ASPARTICO (%) | |||
| ACIDO GLUTAMICO (%) | |||
| PROLINA (%) | |||
| ALANINA (%) | |||
| DIGERIBIL. ILEALE LYS SUINI | 74.3 | ||
| DIGERIBIL. ILEALE MET SUINI | 85.7 | ||
| DIGERIBIL. ILEALE CYS SUINI | |||
| DIGERIBIL. ILEALE THR SUINI | 71. | ||
| DIGERIBIL. ILEALE TRY SUINI | 76.9 | ||
| DIGERIBIL. REALE LYS POLL. ( | 82.8 | ||
| DIGERIBIL. REALE MET POLL. ( | 85.7 | ||
| DIGERIBIL. REALE CYS POLL. ( | |||
| DIGERIBIL. REALE THR POLL. ( | 78.9 | ||
| DIGERIBIL. REALE TRY POLL. ( | 84.6 | ||
| CAROTENE (mg) | |||
| VIT A (UI) | |||
| VIT D (mg) | |||
| VIT E (mg) | |||
| VIT K (mg) | |||
| BIOTINA (mg) | |||
| COLINA (mg) | |||
| ACIDO FOLICO (mg) | |||
| NIACINA (mg) | |||
| ACIDO PANTOTENICO (mg) | |||
| RIBOFLAVINA - B2 (mg) | |||
| TIAMINA - B1 (mg) | |||
| PIRIDOSSINA - B6 (mg) | |||
| CYANOCOBALAMINA - B12 (mg) | |||
| XANTOFILLA (mg) | |||
| ACIDO LINOLEICO (%) | .72 | .8 | |
| ACIDO LINOLENICO (%) | |||
| ACIDO ARACHIDONICO (%) | |||
| DENSITA (kg/l) | .48 |
© 2002 feed2gain, llc
REFERENCES
ACV Grondstoffenlijst 1992, 10e uitgave Utigave ACV-Controle, Rijswijk
FEEDSTUFFS Feedstuffs 1992 reference issue Miller Publishing Company, Minnetonka, Minn. Preston, R.L. Typical Composition of feeds for cattle and sheep 1993-1994 Feedstuffs, May 17, 1993, p. 38-42
SETNA SETNA Nutricion. Composicion de materias primas. Published by SETNA (Spain), November 1991.